拍卖公告
定于2024年3月15日上午9:00开始(延时除外)在中拍平台公开拍卖(详见中拍平台公示):
荣威、奇瑞、北汽等电动轿车四百五十八台(打包拍卖)。
一、标的展示时间:
2024年3月7日到2024年3月14日(9:00-16:30),节假日除外。
二、标的展示地点:(标的所在地)
三、电话:0516-83202087 18921798896
四、竞买登记:
1、请在中拍平台上完成注册登记,并上传有效身份证明进行实名认证(个人:身份证原件;法人:营业执照原件,复印件需加盖公章)
2、竞买保证金:交纳竞买保证金(竞买不成者,于拍卖会后3个工作日内无息退还到来款账户)
五、其他说明(详情备索)
六、地址:云龙区尚仕名邸D3-901
第二次拍卖明细表.xlsx
| 2024.3.15车辆拍品目录 |
|
| 序号 | 标的号 | 车辆类型 | 车辆牌号 | 车辆名称 及规格型号 | 车辆识别代号 | 生产厂家 | 计量单位 | 数量 | 购置日期 | 启用日期 | 起拍价(元) | 备注 |
|
| 1 | 168 | 纯电动运动型乘用车 | 苏CD30677 | 荣威ERX5 荣威牌CSA6456BEV1 | LSJA24030HS200875 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 32240 | 无行驶证 | 第一排单独挂网10台 |
| 2 | 173 | 纯电动运动型乘用车 | 苏CD30008 | 荣威ERX5 荣威牌CSA6456BEV1 | LSJA24031HS203445 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 32240 | 无行驶证 |
| 3 | 166 | 纯电动运动型乘用车 | 苏CD33060 | 荣威ERX5 荣威牌CSA6456BEV1 | LSJA24036HS203411 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 32240 | 无行驶证 |
| 4 | 175 | 纯电动运动型乘用车 | 苏CD37866 | 荣威ERX5 荣威牌CSA6456BEV1 | LSJA24033HS203432 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 32240 | 无行驶证 |
| 5 | 169 | 纯电动运动型乘用车 | 苏CD32157 | 荣威ERX5 荣威牌CSA6456BEV1 | LSJA24030HS203453 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 32240 | 无行驶证 |
| 6 | 174 | 纯电动运动型乘用车 | 苏CD36276 | 荣威ERX5 荣威牌CSA6456BEV1 | LSJA24038HS203412 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 32240 | 无行驶证 |
| 7 | 171 | 纯电动运动型乘用车 | 苏CD30179 | 荣威ERX5 荣威牌CSA6456BEV1 | LSJA24038HS202986 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 32240 | 无行驶证 |
| 8 | 165 | 纯电动运动型乘用车 | 苏CD37737 | 荣威ERX5 荣威牌CSA6456BEV1 | LSJA24036HS203392 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 32240 | 无行驶证 |
| 9 | 172 | 纯电动运动型乘用车 | 苏CD31193 | 荣威ERX5 荣威牌CSA6456BEV1 | LSJA24037HS203417 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 32240 | 无行驶证 |
| 10 | 170 | 纯电动运动型乘用车 | 苏CD36350 | 荣威ERX5 荣威牌CSA6456BEV1 | LSJA24032HS203440 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 32240 | 无行驶证 |
| 11 | 19 | 纯电动轿车 | 苏CD38989 | 荣威Ei5 荣威牌CSA7002FBEV1 | LSJE24066JG159785 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 | 无行驶证 | 第二排单独挂网 16台 |
| 12 | 16 | 纯电动轿车 | 苏CD32911 | 荣威Ei5 荣威牌CSA7002FBEV1 | LSJE24065JG237327 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
|
| 13 | 107 | 纯电动轿车 | 苏CD35722 | 荣威Ei5 荣威牌CSA7002FBEV1 | LSJE24064JG291587 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
|
| 14 | 22 | 纯电动轿车 | 苏CD35116 | 荣威Ei5 荣威牌CSA7002FBEV1 | LSJE24062JG290955 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
|
| 15 | 23 | 纯电动轿车 | 苏CD36707 | 荣威Ei5 荣威牌CSA7002FBEV1 | LSJE24063JG291564 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 | 无行驶证 |
| 16 | 111 | 纯电动轿车 | 苏CD31636 | 荣威Ei5 荣威牌CSA7002FBEV1 | LSJE24065JG292179 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
|
| 17 | 110 | 纯电动轿车 | 苏CD31633 | 荣威Ei5 荣威牌CSA7002FBEV1 | LSJE24062JG294651 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 | 无行驶证 |
| 18 | 113 | 纯电动轿车 | 苏CD37710 | 荣威Ei5 荣威牌CSA7002FBEV1 | LSJE24064JG289743 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
|
| 19 | 70 | 纯电动轿车 | 苏CD38965 | 荣威Ei5 荣威牌CSA7002FBEV1 | LSJE24069JG291567 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 | 无行驶证 |
| 20 | 82 | 纯电动轿车 | 苏CD36871 | 荣威Ei5 荣威牌CSA7002FBEV1 | LSJE24061JG291563 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 | 无行驶证 |
| 21 | 95 | 纯电动轿车 | 苏CD31077 | 荣威Ei5 荣威牌CSA7002FBEV1 | LSJE24068JG156368 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
|
| 22 | 89 | 纯电动轿车 | 苏CD30759 | 荣威Ei5 荣威牌CSA7002FBEV1 | LSJE24062JG289143 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 | 无行驶证 |
| 23 | 90 | 纯电动轿车 | 苏CD36609 | 荣威Ei5 荣威牌CSA7002FBEV1 | LSJE24064JG289726 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 | 无行驶证 |
| 24 | 108 | 纯电动轿车 | 苏CD30132 | 荣威Ei5 荣威牌CSA7002FBEV1 | LSJE24069JG289138 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
|
| 25 | 104 | 纯电动轿车 | 苏CD31150 | 荣威Ei5 荣威牌CSA7002FBEV1 | LSJE24061JG159788 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 | 无行驶证、无钥匙 |
| 26 | 102 | 纯电动轿车 | 苏CD38376 | 荣威Ei5 荣威牌CSA7002FBEV1 | LSJE24069JG289141 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
|
| 27 | 47 | 纯电动轿车 | 苏CD32235 | 荣威Ei5 荣威牌CSA7002FBEV1 | LSJE24060JG289142 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
| 第三排 16台 |
| 28 | 46 | 纯电动轿车 | 苏CD37639 | 荣威Ei5 荣威牌CSA7002FBEV1 | LSJE24060JG289139 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
|
| 29 | 48 | 纯电动轿车 | 苏CD36278 | 荣威Ei5 荣威牌CSA7002FBEV1 | LSJE24062JG156379 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 | 无行驶证 |
| 30 | 60 | 纯电动轿车 | 苏CD31003 | 荣威Ei5 荣威牌CSA7002FBEV1 | LSJE24062JG156334 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
|
| 31 | 59 | 纯电动轿车 | 苏CD31512 | 荣威Ei5 荣威牌CSA7002FBEV1 | LSJE24061JG290350 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
|
| 32 | 61 | 纯电动轿车 | 苏CD36627 | 荣威Ei5 荣威牌CSA7002FBEV1 | LSJE24065JG159776 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
|
| 33 | 43 | 纯电动轿车 | 苏CD32875 | 荣威Ei5 荣威牌CSA7002FBEV1 | LSJE2406XJG156324 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
|
| 34 | 41 | 纯电动轿车 | 苏CD30170 | 荣威Ei5 荣威牌CSA7002FBEV1 | LSJE24069JG159778 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 | 无行驶证 |
| 35 | 50 | 纯电动轿车 | 苏CD35528 | 荣威Ei5 荣威牌CSA7002FBEV1 | LSJE24068JG290989 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 | 无行驶证 |
| 36 | 17 | 纯电动轿车 | 苏CD33958 | 荣威Ei5 荣威牌CSA7002FBEV1 | LSJE24066JG156322 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
|
| 37 | 37 | 纯电动轿车 | 苏CD36839 | 荣威Ei5 荣威牌CSA7002FBEV1 | LSJE24061JG159774 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
|
| 38 | 49 | 纯电动轿车 | 苏CD31928 | 荣威Ei5 荣威牌CSA7002FBEV1 | LSJE24064JG290343 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
|
| 39 | 32 | 纯电动轿车 | 苏CD39827 | 荣威Ei5 荣威牌CSA7002FBEV1 | LSJE24061JG155790 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
|
| 40 | 45 | 纯电动轿车 | 苏CD32663 | 荣威Ei5 荣威牌CSA7002FBEV1 | LSJE24067JG290353 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 | 无行驶证 |
| 41 | 117 | 纯电动轿车 | 苏CD00713 | 荣威Ei5 荣威牌CSA7002FBEV1 | LSJE24060JG289755 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
|
| 42 | 75 | 纯电动轿车 | 苏CD38686 | 荣威Ei5 荣威牌CSA7002FBEV1 | LSJE24064JG2156321 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
|
| 43 | 54 | 纯电动轿车 | 苏CD31011 | 荣威Ei5 荣威牌CSA7002FBEV1 | LSJE2406XJG290363 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
| 第四排 16台 |
| 44 | 51 | 纯电动轿车 | 苏CD31290 | 荣威Ei5 荣威牌CSA7002FBEV1 | LSJE24064JG290360 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 | 无行驶证 |
| 45 | 80 | 纯电动轿车 | 苏CD31195 | 荣威Ei5 荣威牌CSA7002FBEV1 | LSJE24069JG291584 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 | 无行驶证 |
| 46 | 77 | 纯电动轿车 | 苏CD39332 | 荣威Ei5 荣威牌CSA7002FBEV1 | LSJE24062JG290986 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
|
| 47 | 99 | 纯电动轿车 | 苏CD39720 | 荣威Ei5 荣威牌CSA7002FBEV1 | LSJE24067JG289137 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
|
| 48 | 98 | 纯电动轿车 | 苏CD30092 | 荣威Ei5 荣威牌CSA7002FBEV1 | LSJE24063JG159789 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 | 无行驶证 |
| 49 | 71 | 纯电动轿车 | 苏CD31385 | 荣威Ei5 荣威牌CSA7002FBEV1 | LSJE24066JG289744 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 | 无行驶证 |
| 50 | 68 | 纯电动轿车 | 苏CD06829 | 荣威Ei5 荣威牌CSA7002FBEV1 | LSJE24065JG289752 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
|
| 51 | 65 | 纯电动轿车 | 苏CD36810 | 荣威Ei5 荣威牌CSA7002FBEV1 | LSJE24068JG159755 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
|
| 52 | 64 | 纯电动轿车 | 苏CD35136 | 荣威Ei5 荣威牌CSA7002FBEV1 | LSJE24065JG291601 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
|
| 53 | 66 | 纯电动轿车 | 苏CD30856 | 荣威Ei5 荣威牌CSA7002FBEV1 | LSJE24064JG156352 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 | 无行驶证 |
| 54 | 67 | 纯电动轿车 | 苏CD30399 | 荣威Ei5 荣威牌CSA7002FBEV1 | LSJE24067JG291566 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
|
| 55 | 42 | 纯电动轿车 | 苏CD35776 | 荣威Ei5 荣威牌CSA7002FBEV1 | LSJE24069JG289740 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 | 无行驶证 |
| 56 | 63 | 纯电动轿车 | 苏CD31270 | 荣威Ei5 荣威牌CSA7002FBEV1 | LSJE24062JG156382 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
|
| 57 | 57 | 纯电动轿车 | 苏CD33826 | 荣威Ei5 荣威牌CSA7002FBEV1 | LSJE24067JG289736 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 | 无行驶证 |
| 58 | 86 | 纯电动轿车 | 苏CD36993 | 荣威Ei5 荣威牌CSA7002FBEV1 | LSJE24060JG291568 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 | 无行驶证 |
| 59 | 121 | 纯电动轿车 | 苏CD31527 | 荣威Ei5 荣威牌CSA7002FBEV1 | LSJE24067JG290983 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
| 第五排 16台 |
| 60 | 85 | 纯电动轿车 | 苏CD32203 | 荣威Ei5 荣威牌CSA7002FBEV1 | LSJE24067JG156328 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
|
| 61 | 120 | 纯电动轿车 | 苏CD37796 | 荣威Ei5 荣威牌CSA7002FBEV1 | LSJE24063JG291578 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
|
| 62 | 124 | 纯电动轿车 | 苏CD36733 | 荣威Ei5 荣威牌CSA7002FBEV1 | LSJE24060JG290372 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
|
| 63 | 125 | 纯电动轿车 | 苏CD30176 | 荣威Ei5 荣威牌CSA7002FBEV1 | LSJE24062JG157581 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 | 无行驶证 |
| 64 | 126 | 纯电动轿车 | 苏CD30982 | 荣威Ei5 荣威牌CSA7002FBEV1 | LSJE24066JG289730 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
|
| 65 | 96 | 纯电动轿车 | 苏CD31916 | 荣威Ei5 荣威牌CSA7002FBEV1 | LSJE24060JG159782 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 | 无行驶证 |
| 66 | 97 | 纯电动轿车 | 苏CD32998 | 荣威Ei5 荣威牌CSA7002FBEV1 | LSJE24061JG156339 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
|
| 67 | 78 | 纯电动轿车 | 苏CD31710 | 荣威Ei5 荣威牌CSA7002FBEV1 | LSJE24065JG156330 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
|
| 68 | 76 | 纯电动轿车 | 苏CD30805 | 荣威Ei5 荣威牌CSA7002FBEV1 | LSJE24060JG290985 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
|
| 69 | 88 | 纯电动轿车 | 苏CD33777 | 荣威Ei5 荣威牌CSA7002FBEV1 | LSJE24067JG159312 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
|
| 70 | 79 | 纯电动轿车 | 苏CD31715 | 荣威Ei5 荣威牌CSA7002FBEV1 | LSJE24065JG290352 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 | 无行驶证 |
| 71 | 53 | 纯电动轿车 | 苏CD36267 | 荣威Ei5 荣威牌CSA7002FBEV1 | LSJE24067JG289753 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 | 无行驶证 |
| 72 | 52 | 纯电动轿车 | 苏CD31590 | 荣威Ei5 荣威牌CSA7002FBEV1 | LSJE24064JG294652 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
|
| 73 | 127 | 纯电动轿车 | 苏CD37587 | 荣威Ei5 荣威牌CSA7002FBEV1 | LSJE24068JG289728 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 | 无行驶证 |
| 74 | 10 | 纯电动轿车 | 苏CD32207 | 荣威Ei5 荣威牌CSA7002FBEV1 | LSJE24065JG289749 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
|
| 75 | 84 | 纯电动轿车 | 苏CD32898 | 荣威Ei5 荣威牌CSA7002FBEV1 | LSJE24069JG290970 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
| 第六排 17台 |
| 76 | 34 | 纯电动轿车 | 苏CD37867 | 荣威Ei5 荣威牌CSA7002FBEV1 | LSJE24067JG156359 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
|
| 77 | 35 | 纯电动轿车 | 苏CD39156 | 荣威Ei5 荣威牌CSA7002FBEV1 | LSJE2406XJG289729 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
|
| 78 | 44 | 纯电动轿车 | 苏CD35895 | 荣威Ei5 荣威牌CSA7002FBEV1 | LSJE2406XJG290377 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 | 无行驶证 |
| 79 | 38 | 纯电动轿车 | 苏CD36656 | 荣威Ei5 荣威牌CSA7002FBEV1 | LSJE24062JG156320 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
|
| 80 | 39 | 纯电动轿车 | 苏CD37225 | 荣威Ei5 荣威牌CSA7002FBEV1 | LSJE24063JG290964 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
|
| 81 | 81 | 纯电动轿车 | 苏CD31570 | 荣威Ei5 荣威牌CSA7002FBEV1 | LSJE2406XJG291576 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
|
| 82 | 122 | 纯电动轿车 | 苏CD33211 | 荣威Ei5 荣威牌CSA7002FBEV1 | LSJE2406XJG237324 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
|
| 83 | 83 | 纯电动轿车 | 苏CD37295 | 荣威Ei5 荣威牌CSA7002FBEV1 | LSJE24062JG156365 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
|
| 84 | 114 | 纯电动轿车 | 苏CD39393 | 荣威Ei5 荣威牌CSA7002FBEV1 | LSJE24063JG289734 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
|
| 85 | 9 | 纯电动轿车 | 苏CD35868 | 荣威Ei5 荣威牌CSA7002FBEV1 | LSJE24065JG158143 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
|
| 86 | 33 | 纯电动轿车 | 苏CD37119 | 荣威Ei5 荣威牌CSA7002FBEV1 | LSJE24061JG159603 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
|
| 87 | 103 | 纯电动轿车 | 苏CD39160 | 荣威Ei5 荣威牌CSA7002FBEV1 | LSJE24066JG291588 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
|
| 88 | 105 | 纯电动轿车 | 苏CD31887 | 荣威Ei5 荣威牌CSA7002FBEV1 | LSJE24062JG294648 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 | 无行驶证 |
| 89 | 56 | 纯电动轿车 | 苏CD39688 | 荣威Ei5 荣威牌CSA7002FBEV1 | LSJE24061JG158138 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 | 无行驶证 |
| 90 | 123 | 纯电动轿车 | 苏CD37698 | 荣威Ei5 荣威牌CSA7002FBEV1 | LSJE24062JG291569 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 | 无行驶证 |
| 91 | 12 | 纯电动轿车 | 苏CD30126 | 荣威Ei5 荣威牌CSA7002FBEV1 | LSJE24068JG289759 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
| 第七排 20台 |
| 92 | 112 | 纯电动轿车 | 苏CD36818 | 荣威Ei5 荣威牌CSA7002FBEV1 | LSJE24068JG290345 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
|
| 93 | 129 | 纯电动轿车 | 苏CD39591 | 荣威Ei5 荣威牌CSA7002FBEV1 | LSJE24060JG291585 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 | 无行驶证 |
| 94 | 131 | 纯电动轿车 | 苏CD35036 | 荣威Ei5 荣威牌CSA7002FBEV1 | LSJE24063JG291300 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 | 无行驶证 |
| 95 | 130 | 纯电动轿车 | 苏CD31120 | 荣威Ei5 荣威牌CSA7002FBEV1 | LSJE24061JG291277 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 | 无行驶证、无钥匙 |
| 96 | 11 | 纯电动轿车 | 苏CD39971 | 荣威Ei5 荣威牌CSA7002FBEV1 | LSJE24065JG290951 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
|
| 97 | 132 | 纯电动轿车 | 苏CD31088 | 荣威Ei5 荣威牌CSA7002FBEV1 | LSJE24064JG290956 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 | 无行驶证 |
| 98 | 136 | 纯电动轿车 | 苏CD36290 | 荣威Ei5 荣威牌CSA7002FBEV1 | LSJE24069JG291570 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
|
| 99 | 135 | 纯电动轿车 | 苏CD39865 | 荣威Ei5 荣威牌CSA7002FBEV1 | LSJE24063JG289135 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 | 无行驶证 |
| 100 | 391 | 纯电动轿车 | 苏C22U10 | 北汽EC180 北京牌BJ7001BPH7-BEV | LNBSCB3F0HW173279 | 北汽新能源 | 辆 | 1 | 2017年9月 | 2017年9月 | 6880 | 无行驶证、无钥匙 |
| 101 | 384 | 纯电动轿车 | 苏CD08801 | 北汽EC180 北京牌BJ7001BPH7-BEV | LNBSCB3F5HW173262 | 北汽新能源 | 辆 | 1 | 2017年9月 | 2017年9月 | 6880 | 无行驶证 |
| 102 | 385 | 纯电动轿车 | 苏C2V062 | 北汽EC180 北京牌BJ7001BPH7-BEV | LNBSCB3F5HW173391 | 北汽新能源 | 辆 | 1 | 2017年9月 | 2017年9月 | 6880 | 无行驶证 |
| 103 | 392 | 纯电动轿车 | 苏C02S96 | 北汽EC180 北京牌BJ7001BPH7-BEV | LNBSCB3F2HW177348 | 北汽新能源 | 辆 | 1 | 2017年9月 | 2017年9月 | 6880 | 无行驶证 |
| 104 | 387 | 纯电动轿车 | 苏CD01106 | 北汽EC180 北京牌BJ7001BPH7-BEV | LNBSCB3F4HW176895 | 北汽新能源 | 辆 | 1 | 2017年9月 | 2017年9月 | 6880 | 无行驶证、无钥匙 |
| 105 | 388 | 纯电动轿车 | 苏C12P65 | 北汽EC180 北京牌BJ7001BPH7-BEV | LNBSCB3F6HW172458 | 北汽新能源 | 辆 | 1 | 2017年9月 | 2017年9月 | 6880 | 无行驶证 |
| 106 | 393 | 纯电动轿车 | 苏CD02985 | 北汽EC180 北京牌BJ7001BPH7-BEV | LNBSCB3F5HW173696 | 北汽新能源 | 辆 | 1 | 2017年9月 | 2017年9月 | 6880 | 无行驶证 |
| 107 | 390 | 纯电动轿车 | 苏C6P283 | 北汽EC180 北京牌BJ7001BPH7-BEV | LNBSCB3F9HW174012 | 北汽新能源 | 辆 | 1 | 2017年9月 | 2017年9月 | 6880 | 无行驶证、无钥匙 |
| 108 | 389 | 纯电动轿车 | 苏C20Z28 | 北汽EC180 北京牌BJ7001BPH7-BEV | LNBSCB3F7HW176597 | 北汽新能源 | 辆 | 1 | 2017年9月 | 2017年9月 | 6880 | 无行驶证 |
| 109 | 386 | 纯电动轿车 | 苏C28X20 | 北汽EC180 北京牌BJ7001BPH7-BEV | LNBSCB3F4HW173933 | 北汽新能源 | 辆 | 1 | 2017年9月 | 2017年9月 | 6880 | 无行驶证、无钥匙 |
| 110 | 87 | 纯电动轿车 | 苏CD37998 | 荣威Ei5 荣威牌CSA7002FBEV1 | LSJE24064JG289144 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
|
| 111 | 133 | 纯电动轿车 | 苏CD32295 | 荣威Ei5 荣威牌CSA7002FBEV1 | LSJE24066JG167787 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 | 无行驶证 | 第八排 24台 |
| 112 | 58 | 纯电动轿车 | 苏CD36182 | 荣威Ei5 荣威牌CSA7002FBEV1 | LSJE24069JG156329 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 | 无行驶证 |
| 113 | 40 | 纯电动轿车 | 苏CD38582 | 荣威Ei5 荣威牌CSA7002FBEV1 | LSJE24065JG291582 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 | 无行驶证 |
| 114 | 36 | 纯电动轿车 | 苏CD39333 | 荣威Ei5 荣威牌CSA7002FBEV1 | LSJE24060JG291571 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 | 无行驶证 |
| 115 | 55 | 纯电动轿车 | 苏CD30870 | 荣威Ei5 荣威牌CSA7002FBEV1 | LSJE24064JG159302 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 | 无行驶证 |
| 116 | 119 | 纯电动轿车 | 苏CD36692 | 荣威Ei5 荣威牌CSA7002FBEV1 | LSJE24069JG290371 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
|
| 117 | 118 | 纯电动轿车 | 苏CD33895 | 荣威Ei5 荣威牌CSA7002FBEV1 | LSJE24064JG159753 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 | 无行驶证 |
| 118 | 31 | 纯电动轿车 | 苏CD39262 | 荣威Ei5 荣威牌CSA7002FBEV1 | LSJE24060JG156378 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
|
| 119 | 115 | 纯电动轿车 | 苏CD37709 | 荣威Ei5 荣威牌CSA7002FBEV1 | LSJE24063JG156343 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
|
| 120 | 116 | 纯电动轿车 | 苏CD31678 | 荣威Ei5 荣威牌CSA7002FBEV1 | LSJE24068JG289731 | 上汽荣威 | 辆 | 1 | 2018年12月 | 2018年12月 | 21440 |
|
