拍卖公告
定于2025年3月27日上午9时(延时除外)在中拍平台公开拍卖(详见平台公示):
闲置设备一批(分2个包打包拍卖)
一、标的展示时间:
2025年3月19日到2025年3月26日(9:00-16:30),节假日除外。
二、标的展示地点:(标的所在地)
三、电话:0516-83202087 18921798896
四、竟买登记:
1、请在中拍平台上完成注册登记,并上传有效身份证明进行实名认证(法人身份证和营业执照原件,复印件需加盖公章)
2、竟买保证金:交纳竟买保证金
3、报名及缴纳保证金截止时间:2025年3月26日下午16:30
五、其他说明(详情备索)
六、地址:云龙区尚仕名邸D3-901
江苏省金地拍卖有限公司
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 处置底价(元) |
|
| 1 | 轴承 | 2216(N216) | 套 | 6 | 54.00 |
| 2 | 轴承 | 3536K(22236CA/W33) | 套 | 6 | 715.00 |
| 3 | 轴承 | 212 | 套 | 4 | 12.00 |
| 4 | 轴承 | 1207 | 套 | 2 | 4.00 |
| 5 | 轴承 | 1510(42510) | 套 | 4 | 30.00 |
| 6 | 轴承 | 3520 | 套 | 2 | 47.00 |
| 7 | 轴承 | 3611 | 套 | 2 | 50.00 |
| 8 | 轴承 | 3636 | 套 | 2 | 839.00 |
| 9 | 轴承 | 42132H | 套 | 4 | 238.00 |
| 10 | 轴承 | 42226H | 套 | 4 | 161.00 |
| 11 | 轴承 | 42617 | 套 | 2 | 66.00 |
| 12 | 轴承 | 42618H | 套 | 3 | 116.00 |
| 13 | 轴承 | 42626 | 套 | 4 | 503.00 |
| 14 | 轴承 | 53510 | 套 | 4 | 47.00 |
| 15 | 轴承 | 176322H | 套 | 3 | 285.00 |
| 16 | 轴承 | 42138 | 套 | 2 | 210.00 |
| 17 | NSK轴承 | NJ2215ECJ | 套 | 4 | 282.00 |
| 18 | NSK轴承 | 22310 | 套 | 8 | 475.00 |
| 19 | NSK轴承 | 30220 | 套 | 3 | 383.00 |
| 20 | NSK轴承 | 32319 | 套 | 1 | 319.00 |
| 21 | NSK轴承 | NU228 | 套 | 2 | 1016.00 |
| 22 | NSK轴承 | NJ224M | 套 | 2 | 463.00 |
| 23 | NSK轴承 | NJ228M | 套 | 2 | 635.00 |
| 24 | NSK轴承 | NJ232 | 套 | 2 | 1223.00 |
| 25 | NSK轴承 | NJ316EM1 | 套 | 2 | 351.00 |
| 26 | NSK轴承 | NJ2216EM1 | 套 | 8 | 777.00 |
| 27 | NSK轴承 | NJ2220 | 套 | 2 | 579.00 |
| 28 | NSK轴承 | 22210EAE4 | 套 | 4 | 313.00 |
| 29 | NSK轴承 | 22217/W37 | 套 | 2 | 163.00 |
| 30 | NSK轴承 | 22322CC/W33 | 套 | 1 | 361.00 |
| 31 | NSK轴承 | NJ2226 | 套 | 3 | 1039.00 |
| 32 | NSK轴承 | NU322 | 套 | 3 | 882.00 |
| 33 | 轴承 | 23936 | 套 | 2 | 378.00 |
| 34 | 轴承FAG | NJ316E.M1 | 套 | 1 | 21.00 |
| 35 | 轴承FAG | NJ228E.M1 | 套 | 2 | 945.00 |
| 36 | 轴承FAG | NJ2216E.M1 | 套 | 2 | 374.00 |
| 37 | 轴承FAG | 21319E1A.M | 套 | 2 | 470.00 |
| 38 | 轴承FAG | 30228A | 套 | 2 | 962.00 |
| 39 | FAG轴承 | 6004 | 套 | 9 | 17.00 |
| 40 | FAG轴承 | 6318 | 套 | 6 | 426.00 |
| 41 | FAG轴承 | 21319-E1-XL | 套 | 4 | 491.00 |
| 42 | FAG轴承 | 22226-E1-XL | 套 | 10 | 2914.00 |
| 43 | FAG轴承 | 22310-E1-XL | 套 | 8 | 419.00 |
| 44 | FAG轴承 | 22315-E1-XL | 套 | 16 | 1513.00 |
| 45 | FAG轴承 | 32938 | 套 | 10 | 3329.00 |
| 46 | FAG轴承 | NJ1036-XL-M1 | 套 | 4 | 1630.00 |
| 47 | FAG轴承 | NJ2216-E-XL-M1 | 套 | 2 | 206.00 |
| 标的1 | 合计 |
|
|
| 26733.00 |
| 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 处置底价(元) |
| 交流电焊机 | BX3-500 | 台 | 3 | 540 |
| 矿用轨道逆变式直流电焊机 | KYNG-630 | 台 | 1 | 380 |
| 逆变直流弧焊机 | VR400II | 台 | 2 | 1,020.00 |
| 直流电焊机 | KYG-500 550V | 台 | 1 | 260 |
| 电焊机 | KYNG-630 | 台 | 6 | 2,010.00 |
| 气保焊机 | NBC-500K II | 台 | 1 | 325 |
| 轨道直流焊机 | KYG-500 | 台 | 1 | 340 |
| 逆变式直流弧焊机 | VR400II | 台 | 8 | 4,080.00 |
| 电焊机 | VR400II | 台 | 8 | 5,000.00 |
| 交流电焊机 | BX3-500A-2J | 台 | 4 | 760 |
| 逆变式直流弧焊机 | VR400II | 台 | 2 | 1,100.00 |
| 逆变式直流弧焊机 | VR400II | 台 | 2 | 1,136.00 |
| 逆变式直流弧焊机 | VR400II | 台 | 2 | 1,690.00 |
| 三用阀试验台 |
| 台 | 1 | 2,400.00 |
| 标的2 | 合计 |
| 42.00 | 21,041.00 |