定于2026年6月26日上午9时在全拍网拍卖平台(www.allauc.com)按现状公开竞价,现公告如下:
一、标 的:徐州市云龙区彭城街道办事处房屋租赁权数十处,建筑面积不等,租期均三年。
二、展示时间:2026年6月15日到2026年6月25日(9:00-16:00)
三、展示地点:标的所在地
四、报名时间:2026年6月15日到2026年6月25日(9:00-16:00),节假日除外
五、竞买登记手续:
1、请在全拍网平台上完成注册登记,并按要求上传个人或企业有效证件进行认证(个人:身份证原件 企业:营业执照、法人身份证照片);
2、竞买保证金:交纳相应的竞买保证金。竞买成功,不冲抵等额的竞买价款。竞买不成者,专场结束后3个工作日内原路退还。冻结期间不计利息。
3、保证金缴纳方式:线下支付
六、其它约定: 详情备索
公司地址:云龙区尚仕名邸D3-901
联系方式:0516-83202087 18921798896
江苏省金地拍卖有限公司
| 标的号 | 房屋坐落地址 | 建筑面积约㎡ | 租期 | 租金交付方式 | 租赁押金 | 年递增 | 起拍价 (元/第一年) |
| 1 | 大巷口4号4-105租赁权 | 20 | 3年 | 以与委托方签订的租赁合同为准 | 2个月租金 | 前两年租金不变,第三年增加2% | 12000 |
| 2 | 大巷口2号楼租赁权 | 20 | 3年 | 以与委托方签订的租赁合同为准 | 2个月租金 | 前两年租金不变,第三年增加2% | 38400 |
| 3 | 青年路171号租赁权 | 110 | 3年 | 以与委托方签订的租赁合同为准 | 2个月租金 | 前两年租金不变,第三年增加2% | 199320 |
| 4 | 铁货中街路口租赁权 | 6 | 3年 | 以与委托方签订的租赁合同为准 | 2个月租金 | 前两年租金不变,第三年增加2% | 11500 |
| 5 | 开明街2号楼租赁权 | 40 | 3年 | 以与委托方签订的租赁合同为准 | 2个月租金 | 前两年租金不变,第三年增加2% | 13440 |
| 6 | 文学巷4-3租赁权 | 10 | 3年 | 以与委托方签订的租赁合同为准 | 2个月租金 | 前两年租金不变,第三年增加2% | 22800 |
| 7 | 和平路116号租赁权 | 45 | 3年 | 以与委托方签订的租赁合同为准 | 2个月租金 | 前两年租金不变,第三年增加2% | 64800 |
| 8 | 和平路116号租赁权 | 25 | 3年 | 以与委托方签订的租赁合同为准 | 2个月租金 | 前两年租金不变,第三年增加2% | 30000 |
| 9 | 莲花小区北门旁租赁权 | 15 | 3年 | 以与委托方签订的租赁合同为准 | 2个月租金 | 前两年租金不变,第三年增加2% | 15300 |
| 10 | 莲花小区11号楼旁租赁权 | 12 | 3年 | 以与委托方签订的租赁合同为准 | 2个月租金 | 前两年租金不变,第三年增加2% | 7200 |
| 11 | 千里巷16号租赁权 | 30 | 3年 | 以与委托方签订的租赁合同为准 | 2个月租金 | 前两年租金不变,第三年增加2% | 12060 |
| 12 | 戏马台综合楼-03租赁权 | 35 | 3年 | 以与委托方签订的租赁合同为准 | 2个月租金 | 前两年租金不变,第三年增加2% | 15960 |
| 13 | 沙后巷一号楼租赁权 | 60 | 3年 | 以与委托方签订的租赁合同为准 | 2个月租金 | 前两年租金不变,第三年增加2% | 36000 |
| 14 | 文学巷4号楼上租赁权 | 6 | 3年 | 以与委托方签订的租赁合同为准 | 2个月租金 | 前两年租金不变,第三年增加2% | 1800 |
| 15 | 沙后巷一号楼租赁权 | 70 | 3年 | 以与委托方签订的租赁合同为准 | 2个月租金 | 前两年租金不变,第三年增加2% | 42000 |
| 16 | 公园小区8-4-103租赁权 | 21 | 3年 | 以与委托方签订的租赁合同为准 | 2个月租金 | 前两年租金不变,第三年增加2% | 5920 |
| 17 | 沙后巷一号楼租赁权 | 90 | 3年 | 以与委托方签订的租赁合同为准 | 2个月租金 | 前两年租金不变,第三年增加2% | 43200 |
| 18 | 建国小区3-4-301租赁权 | 36.72 | 3年 | 以与委托方签订的租赁合同为准 | 2个月租金 | 前两年租金不变,第三年增加2% | 3530 |
| 19 | 新生里商贸中心二号楼704租赁权 | 132 | 3年 | 以与委托方签订的租赁合同为准 | 2个月租金 | 前两年租金不变,第三年增加2% | 15050 |
| 20 | 新生里商贸中心一号楼二层西14(1)租赁权 | 10.6 | 3年 | 以与委托方签订的租赁合同为准 | 2个月租金 | 前两年租金不变,第三年增加2% | 7000 |
| 21 | 新生里商贸中心一号楼二层西29租赁权 | 17.64 | 3年 | 以与委托方签订的租赁合同为准 | 2个月租金 | 前两年租金不变,第三年增加2% | 12700 |
| 22 | 新生里商贸中心一号楼二层西十九 | 20 | 3年 | 以与委托方签订的租赁合同为准 | 2个月租金 | 前两年租金不变,第三年增加2% | 16800 |




