2016.6.18联合拍卖会拍品目录
作者:
江苏省金地拍卖有限公司
【
原创
】
2016-06-14
6月18日市级机关公车改革取消车辆联合拍卖会拍品目录 | |||||||||||||
序号 | 档案号 | 车牌号码 | 品牌 | 型号 | 排量 | 表显里程 | 注册日期 | 年检日期 | 交强险至 | 参考价/元 | 佣金 比例 | 须补交车船税及保险费 | 备注 |
九州1 | 988 | 苏C0308C | 桑塔纳-3000 | SVW7182CQi | 1.8 | 187000 | 2007/12/7 | 2016年12月 | 2016/6/25 | 8000 | 1.3% | ||
九州2 | 990 | 苏C0306C | 桑塔纳-3000 | SVW7182CQi | 1.8 | 132268 | 2007/12/7 | 2016年12月 | 2016/6/25 | 8000 | 1.3% | ||
九州3 | 1000 | 苏C0072C | 普桑 | SVW7180CEi | 1.8 | 645000 | 2005/9/7 | 2016年9月 | 2016/6/10 | 500 | 1.3% | ||
九州4 | 1016 | 苏C0032C | 帕萨特 | SVW7203EPi | 2.0 | 239330 | 2007/12/6 | 2016年12月 | 2016/6/10 | 18000 | 1.3% | 事故车 | |
九州5 | 1017 | 苏C0033C | 帕萨特 | SVW7183FJi | 1.8 | 315710 | 2004/11/24 | 2016年11月 | 2016/6/10 | 6000 | 1.3% | ||
九州6 | 1021 | 苏C0039C | 桑塔纳-志俊 | SVW7202KQD | 2.0 | 164475 | 2009/10/9 | 2016年10月 | 2016/10/10 | 16000 | 1.3% | ||
九州7 | 1063 | 苏C0231C | 桑塔纳-2000 | SVW7182JFi | 1.8 | 661950 | 2003/9/19 | 2016年9月 | 2016/8/12 | 2000 | 1.3% | ||
九州8 | 1065 | 苏C0529C | 别克--君越 | SGM7240ATA | 2.4 | 174100 | 2009/8/26 | 2016年8月 | 2016/2/17 | 28000 | 1.3% | ||
九州9 | 1068 | 苏C0023C | 别克 | SGM7252GL | 2.5 | 327711 | 2004/6/16 | 2016年6月 | 2016/6/13 | 5000 | 1.3% | ||
九州10 | 1069 | 苏C0318C | 桑塔纳--普桑 | SVW7180LED | 1.8 | 69000 | 2009/9/23 | 2016年9月 | 2016/9/20 | 10000 | 1.3% | ||
九州11 | 1072 | 苏C0317C | 别克--君威 | SGM7200 | 2.0 | 229173 | 2011/8/16 | 2017年8月 | 2016/8/15 | 8000 | 1.3% | 2003.11.29出厂 | |
九州12 | 1076 | 苏C0175C | 帕萨特 | SVW7183DJi | 1.8 | 38234 | 2010/6/4 | 2016年6月 | 2016/5/5 | 11000 | 1.3% | 2004.9.6出厂 | |
九州13 | 1084 | 苏C0181C | 桑塔纳-3000 | SVW7202EQi | 2.0 | 200000 | 2008/9/27 | 2016年9月 | 2016/9/30 | 12000 | 1.3% | ||
九州14 | 粉123 | 苏C60190 | 别克 | SGM6510GL8 | 3.0 | 无法显示 | 2002/12/30 | 2016年12月 | 2017/3/30 | 2000 | 1.3% | 事故车 | |
九州15 | 粉126 | 苏C76036 | 大众 | SVW7183FJI | 1.8 | 无法显示 | 2002/6/25 | 2016年6月 | 2017/3/30 | 2000 | 1.3% | ||
九州16 | 992 | 苏C0301C | 别克-君威 | SGM7252GL | 2.5 | 无法显示 | 2006/4/21 | 2016/11/5 | 8000 | 1.3% | 尚未年检,拍卖待定 | ||
九州17 | 1015 | 苏C0280C | 帕萨特 | SVW7183FJi | 1.8 | 无法显示 | 2004/4/21 | 2016/9/4 | 6000 | 1.3% | 尚未年检,拍卖待定 | ||
九州18 | 1018 | 苏C0036C | 桑塔纳-志俊 | SVW7182HQD | 1.8 | 117136 | 2009/4/19 | 2016/6/10 | 16000 | 1.3% | 尚未年检,拍卖待定 | ||
九州19 | 1025 | 苏C0285C | 帕萨特 | SVW7183FJi | 1.8 | 225512 | 2004/4/21 | 2016/9/4 | 6000 | 1.3% | 尚未年检,拍卖待定 | ||
九州20 | 1026 | 苏C66283 | 捷达 | FV7160C1X | 1.6 | 109688 | 2002/4/25 | 2016/7/21 | 400 | 1.3% | 尚未年检,拍卖待定 | ||
九州21 | 1028 | 苏C96569 | 帕萨特 | SVW7183FJi | 1.8 | 205574 | 2004/4/21 | 2016/12/30 | 7000 | 1.3% | 尚未年检,拍卖待定 | ||
九州22 | 1029 | 苏C0311C | 桑塔纳--普桑 | SVW7180CEi | 1.8 | 643000 | 2002/5/20 | 2016/11/5 | 500 | 1.3% | 尚未年检,拍卖待定 | ||
九州23 | 1031 | 苏C0281C | 桑塔纳--普桑 | SVW7180CEi | 1.8 | 137150 | 2006/4/12 | 2016/12/29 | 5000 | 1.3% | 尚未年检,拍卖待定 | ||
九州24 | 1032 | 苏C96869 | 雅阁 | HG7240A | 2.4 | 246552 | 2008/3/24 | 2016/6/30 | 42000 | 1.3% | 尚未年检,拍卖待定 | ||
九州25 | 1033 | 苏C24275 | 长安-轻型普通货车 | SC1010C | 0.8 | 147886 | 2003/3/14 | 2016/9/4 | 500 | 1.3% | 尚未年检,拍卖待定 | ||
九州26 | 1051 | 苏C0286C | 蒙迪欧 | CAF7200AC3 | 2.0 | 148385 | 2008/4/28 | 2016/6/30 | 10000 | 1.3% | 尚未年检,拍卖待定 | ||
九州27 | 1062 | 苏C0525C | 东风雪铁龙-凯旋 | DC7205 | 2.0 | 119241 | 2008/5/30 | 2017/1/12 | 15000 | 1.3% | 尚未年检,拍卖待定 | ||
九州28 | 1066 | 苏C96056 | 雅阁 | HG7240 | 2.4 | 298421 | 2006/4/12 | 2016/7/5 | 20000 | 1.3% | 尚未年检,拍卖待定 | ||
九州29 | A152 | 苏C0917C | 长安之星 | SC6371 | 1.3 | 无法显示 | 2004/8/13 | 无 | 300 | 1.3% | 尚未年检,拍卖待定 | ||
九州30 | A179 | 苏C25096 | 帕萨特 | SVW7183F11 | 1.8 | 无法显示 | 2003/9/24 | 无 | 2000 | 1.3% | 尚未年检,拍卖待定 | ||
九州31 | A64 | 苏C0060C | 江铃全顺15座中客 | JX6545-M | 2.4 | 无法显示 | 2004/8/12 | 2016/12/30 | 1000 | 1.3% | 尚未年检,拍卖待定 | ||
序号 | 档案号 | 车牌号码 | 品牌 | 型号 | 排量 | 表显里程 | 注册日期 | 车检 | 交强险缴纳至 | 评估价/元 | 佣金比例 | 须补交车船税及保险费 | 备注 |
华信1 | 111 | 苏C59165 | 起亚 | 起亚牌YQZ6430 | 2.0 | 21000 | 2010/1/5 | 2017年1月 | 2016/12/29 | 38000 | 1.3% | ||
华信2 | 1102 | 苏C0357C | 桑塔纳-3000 | SVW7182CQi | 1.8 | 263291KM | 2010/7/1 | 2016年7月 | 2016/9 | 3000 | 1.3% | 出厂日期2004.09.30 | |
华信3 | A28 | 苏C88307 | 蒙迪欧 | CAF7250A | 2.5 | 无法显示 | 2005/10/31 | 2016年1月 | 2016/10/22 | 6000 | 1.3% | 维修 | |
华信4 | A162 | 苏C08398 | 尊驰 | 中华骏捷SY7201 | 2.0 | 无法显示 | 2005/2/18 | 2013年2月 | 无 | 2000 | 1.3% | 402 | |
华信5 | 853 | 苏C0227C | 桑塔纳志俊 | SVW182QQD | 1.8 | 82451 | 2011/12/12 | 2017年12月 | 2016/10/31 | 18000 | 1.3% | 事故车 | |
华信6 | 854 | 苏C0197C | 帕萨特 | SVW7183GJI | 1.8 | 227793 | 2005/9/7 | 2016年9月 | 2016/7/27 | 5000 | 1.3% | 事故车 | |
华信7 | 942 | 苏C0323C | 桑塔纳 | SVW7180LEi | 1.8 | 无法显示 | 2008/9/17 | 2016年9月 | 2016/6/25 | 2000 | 1.3% | 事故车 | |
华信8 | 951 | 苏C62022 | 桑塔纳 | SVW7180LEi | 1.8 | 143725 | 2007/6/27 | 2016年6月 | 2016/7/12 | 1000 | 1.3% | 事故车 | |
华信9 | 1095 | 苏C0617C | 桑塔纳-2000 | SVW7182HFi | 1.8 | 342000KM | 2002/10/31 | 2016年10月 | 无 | 1000 | 1.3% | ||
华信10 | A24 | 苏C00312 | 上汇 | SH6490 | 2.2 | 无法显示 | 2005/1/27 | 2016年7月 | 无 | 2000 | 1.3% | ||
华信11 | 733 | 苏C0508C | 荣威350 | CSA7182MC | 1.8 | 82574 | 2011/1/27 | 2017年1月 | 无 | 18000 | 1.3% | ||
华信12 | 971 | 苏C0290C | 雅阁 | HG7201 | 2.0 | 230851 | 2005/1/26 | 2017年1月 | 2016/6/30 | 18000 | 1.3% | ||
华信13 | 1085 | 苏C0180C | 桑塔纳-3000 | SVW7202EQi | 2.0 | 215472KM | 2008/9/27 | 2016年9月 | 2016/9 | 12000 | 1.3% | ||
华信14 | 1092 | 苏C0185C | 普桑 | SNW7180LED | 1.8 | 88375km | 2010/12/2 | 2016年12月 | 2016/11/11 | 17000 | 1.3% | ||
华信15 | 粉109 | 苏CC1981 | 别克 | 别克牌SGM7251G | 2.5 | 450000 | 2006/2/7 | 2017年2月 | 2017/3/30 | 8000 | 1.3% | ||
华信16 | 粉121 | 苏C60025 | 帕萨特 | 帕萨特牌SVW7183LJi | 1.8 | 无法显示 | 2007/9/17 | 2016年9月 | 2016/8/23 | 20000 | 1.3% | ||
华信17 | 粉122 | 苏C60017 | 帕萨特 | 帕萨特牌SVW7183LJi | 1.8 | 无法显示 | 2007/9/13 | 2016年9月 | 2016/8/23 | 20000 | 1.3% | ||
华信18 | 粉127 | 苏C00463 | 大众 | 帕萨特牌SVW7183DJI | 1.8 | 无法显示 | 2004/8/27 | 2016年8月 | 2016/8/11 | 8000 | 1.3% | ||
华信19 | 840 | 苏C0258C | 桑塔纳3000 | SVW7182CQI | 1.8 | 160518 | 2007/12/13 | 2017/1/15 | 10000 | 1.3% | 尚未年检,拍卖待定 | ||
华信20 | 982 | 苏C0622C | 普桑 | SVW7180LED | 1.8 | 无法显示 | 2010/4/8 | 无 | 9000 | 1.3% | 尚未年检,拍卖待定 | ||
华信21 | 983 | 苏C0553C | 桑塔纳--普桑 | SVW7180CEi | 1.8 | 16000 | 2005/5/26 | 无 | 3000 | 1.3% | 尚未年检,拍卖待定 | ||
华信22 | 984 | 苏C0555C | 帕萨特 | SVW7183FJi | 1.8 | 290600 | 2002/3/14 | 无 | 1000 | 1.3% | 尚未年检,拍卖待定 | ||
华信23 | 1057 | 苏C0538C | 桑塔纳--普桑 | SVW7180CEi | 1.8 | 14636KM | 2005/5/26 | 无 | 4000 | 1.3% | 尚未年检,拍卖待定 | ||
华信24 | 1059 | 苏C0535C | 普桑 | SVW7180CEi | 1.8 | 换表1322KM | 2005/5/26 | 无 | 4000 | 1.3% | 尚未年检,拍卖待定 | ||
华信25 | 1060 | 苏C0521C | 普桑 | SVW7180CEi | 1.8 | 90000KM | 2005/5/26 | 无 | 4000 | 1.3% | 尚未年检,拍卖待定 | ||
华信26 | 1083 | 苏C0195C | 桑塔纳-3000 | SVW7182KFi | 1.8 | 620000KM | 2006/5/17 | 无 | 7000 | 1.3% | 尚未年检,拍卖待定 | ||
华信27 | 1087 | 苏C0178C | 天籁 | EQ7203BA | 2.0 | 212382KM | 2009/4/13 | 2016/12/1 | 12000 | 1.3% | 尚未年检,拍卖待定 | ||
华信28 | 1094 | 苏C0621C | 普桑 | SVW7180CEi | 1.8 | 60642KM | 2005/3/17 | 2016/12/29 | 5000 | 1.3% | 尚未年检,拍卖待定 | ||
华信29 | 1100 | 苏C0058C | 东南-中型普通客车 | DN6491A | 2.4 | 259491 | 2004/7/16 | 2016/9/4 | 500 | 1.3% | 尚未年检,拍卖待定 | ||
华信30 | 1112 | 苏C0109C | 桑塔纳-3000 | SVW7182CQi | 1.8 | 132870KM | 2007/2/12 | 2016/7/21 | 12000 | 1.3% | 尚未年检,拍卖待定 | ||
华信31 | 1141 | 苏C0925C | 帕萨特 | SVW7183FJI | 1.8 | 无法显示 | 2004/3/18 | 无 | 5000 | 1.3% | 尚未年检,拍卖待定 | ||
华信32 | A148 | 苏C0396C | 海马-323 | HMC7161 | 1.6 | 无法显示 | 2005/10/26 | 2016/8/28 | 3000 | 1.3% | 尚未年检,拍卖待定 | ||
序号 | 档案号 | 车牌号码 | 品牌 | 型号 | 排量 | 表显里程 | 注册日期 | 年检日期 | 交强险至 | 参考价/元 | 佣金比例 | 须补交车船税及保险费 | 备注 |
德音1 | 851 | 苏C0206C | 桑塔纳 | SVW7182QQD | 1.8 | 96728 | 2011/1/13 | 2017年1月 | 2016/12/20 | 28000 | 1.0% | ||
德音2 | 855 | 苏C0261C | 桑塔纳 | SVW7180LED | 1.8 | 98549 | 2010/6/8 | 2016年6月 | 2016/6/11 | 16000 | 1.0% | ||
德音3 | 862 | 苏C0201C | 桑塔纳 | SVW7180LEi | 1.8 | 无法显示 | 2006/9/22 | 2016年9月 | 2016/12/30 | 6000 | 1.0% | ||
德音4 | 874 | 苏C0393C | 桑塔纳 | SVW7180CEI | 1.8 | 162124 | 2005/12/22 | 2016年12月 | 2016/12/9 | 5000 | 1.0% | ||
德音5 | 885 | 苏C95080 | 桑塔纳 | SVW7180LED | 1.8 | 77746 | 2010/7/6 | 2016年7月 | 无 | 16000 | 1.0% | ||
德音6 | 895 | 苏C0270C | 桑塔纳 | SVW7180CEI | 1.8 | 无法显示 | 2004/11/24 | 2016年11月 | 2016/9/4 | 500 | 1.0% | 事故车 | |
德音7 | 897 | 苏C96001 | 别克君越 | SGM7305GL | 3.0 | 199960 | 2008/9/26 | 2016年9月 | 2016/6/30 | 18000 | 1.0% | 出厂日期2006.12.14 | |
德音8 | 906 | 苏C0062C | 东南 | DN6491A | 2.4 | 228727 | 2004/7/22 | 2016年7月 | 2016/12/30 | 500 | 1.0% | 事故车,11座 | |
德音9 | 935 | 苏C0326C | 桑塔纳 | SVW7182HQi | 1.8 | 195549 | 2008/9/17 | 2016年9月 | 2016/6/25 | 16000 | 1.0% | ||
德音10 | 938 | 苏C0565C | 别克 | SGM7251G | 2.5 | 98124 | 2006/11/29 | 2016年11月 | 无 | 10000 | 1.0% | ||
德音11 | 939 | 苏C0566C | 别克 | SGM7251G | 2.5 | 无法显示 | 2006/11/29 | 2016年11月 | 无 | 10000 | 1.0% | ||
德音12 | 941 | 苏C0327C | 桑塔纳 | SVW7180LED | 1.8 | 106567 | 2010/4/27 | 2016年4月 | 2016/6/25 | 10000 | 1.0% | ||
德音13 | 969 | 苏C0629C | 雪佛兰 | SGM7203SEAT | 2.0 | 200659 | 2008/7/9 | 2016年7月 | 无 | 10000 | 1.0% | ||
德音14 | 970 | 苏C0623C | 长安 | SC6382A | 1.3 | 7298 | 2008/7/9 | 2016年7月 | 无 | 2000 | 1.0% | ||
德音15 | 987 | 苏C0305C | 桑塔纳3000 | SVW7182CQi | 1.8 | 130000 | 2007/12/7 | 2016年12月 | 2016/6/25 | 8000 | 1.0% | ||
德音16 | 767 | 苏C0375C | 桑塔纳 | SVW7180CEi | 1.8 | 255946 | 2002/6/21 | 1000 | 1.0% | 尚未年检,拍卖待定 | |||
德音17 | 850 | 苏C0215C | 桑塔纳 | SVW7180LEi | 1.8 | 123961 | 2007/5/17 | 8000 | 1.0% | 尚未年检,拍卖待定 | |||
德音18 | 861 | 苏C0267C | 桑塔纳 | SVW7182JFi | 1.8 | 238402 | 2003/3/19 | 1000 | 1.0% | 尚未年检,拍卖待定 | |||
德音19 | 865 | 苏C0503C | 桑塔纳 | SVW7180LED | 1.8 | 78745 | 2010/4/15 | 16000 | 1.0% | 尚未年检,拍卖待定 | |||
德音20 | 866 | 苏C0398C | 别克凯越 | SGM7161LE | 1.6 | 234754 | 2004/3/18 | 4000 | 1.0% | 尚未年检,拍卖待定 | |||
德音21 | 882 | 苏C0107C | 起亚-远舰 | YQZ7200 | 2.0 | 211739 | 2007/3/8 | 8000 | 1.0% | 尚未年检,拍卖待定 | |||
德音22 | 883 | 苏C59833 | 桑塔纳 | SVW7180LED | 1.8 | 97891 | 2010/3/10 | 16000 | 1.0% | 尚未年检,拍卖待定 | |||
德音23 | 893 | 苏C0276C | 帕萨特领驭 | SVW7183MJi | 1.8 | 178089 | 2006/4/12 | 18000 | 1.0% | 尚未年检,拍卖待定 | |||
德音24 | 914 | 苏C0269C | 别克 | SGM6515GL8 | 2.5 | 153888 | 2007/3/20 | 20000 | 1.0% | 尚未年检,拍卖待定 | |||
德音25 | 923 | 苏C0056C | 东南 | DN6491A | 2.4 | 233197 | 2004/7/16 | 500 | 1.0% | 尚未年检,拍卖待定 | |||
德音26 | 924 | 苏C96057 | 蒙迪欧 | CAF7200AC3 | 2.0 | 153269 | 2008/4/28 | 10000 | 1.0% | 尚未年检,拍卖待定 | |||
德音27 | 968 | 苏C0633C | 桑塔纳 | SVW7180CEI | 1.8 | 24179 | 2005/3/17 | 3000 | 1.0% | 尚未年检,拍卖待定 | |||
德音28 | A136 | 苏C0385C | 普桑 | SVW7180LEi | 1.8 | 无法显示 | 2009.04.10 | 8000 | 1.0% | 尚未年检,拍卖待定 | |||
德音29 | A137 | 苏C0383C | 神龙富康 | DC7161ETC | 1.6 | 无法显示 | 2002.10.31 | 300 | 1.0% | 尚未年检,拍卖待定 | |||
德音30 | A141 | 苏C0501C | 普桑 | SVW7180LEi | 1.8 | 无法显示 | 2007.01.08 | 5000 | 1.0% | 尚未年检,拍卖待定 | |||
序号 | 档案号 | 车牌号码 | 品牌 | 型号 | 排量 | 表显里程 | 注册日期 | 年检日期 | 交强险至 | 参考价/元 | 佣金比例 | 须补交车船税及保险费 | 备注 |
金地1 | 417 | 苏C53089 | 畅达牌 | NJ5030XZH3 | 2.4 | 无法显示 | 2010/1/27 | 2017年1月 | 2017/1/25 | 20000 | 2.0% | ||
金地2 | 734 | 苏C0517C | 尼桑 | ZN6452WAG | 2.4 | 230857 | 2007/8/17 | 2016年8月 | 无 | 10000 | 2.0% | 事故车 | |
金地3 | 743 | 苏C0519C | 别克 | 别克SGM7200 | 2.0 | 254255 | 2007/12/10 | 2016年12月 | 无 | 9000 | 2.0% | 出厂日期2006.06.12 | |
金地4 | 775 | 苏C33087 | 桑塔纳3000 | 桑塔纳SVW7182CQi | 1.8 | 68932 | 2007/2/9 | 2017年2月 | 2016/4/9 | 6000 | 2.0% | 事故车 | |
金地5 | 730 | 苏C0506C | 荣威350 | 荣威牌CSA7182MC | 1.8 | 100600 | 2011/1/27 | 2017年1月 | 无 | 20000 | 2.0% | ||
金地6 | 739 | 苏C95166 | 长城 | 长城牌CC1021PS06 | 2.4 | 48104 | 2010/7/14 | 2016年7月 | 无 | 10000 | 2.0% | ||
金地7 | 749 | 苏C0379C | 长安之星 | SC6350C | 1.0 | 647362 | 2005/9/7 | 2016年9月 | 2016/5/21 | 1000 | 2.0% | ||
金地8 | 756 | 苏C0370C | 桑塔纳 | 桑塔纳SVW7180CEi | 1.8 | 129346 | 2005/9/7 | 2016年9月 | 2016/5/22 | 5000 | 2.0% | ||
金地9 | 757 | 苏C95119 | 比亚迪 | QCJ7150A5 | 1.5 | 414135 | 2010/7/15 | 2016年7月 | 无 | 9000 | 2.0% | ||
金地10 | 760 | 苏C0380C | 桑塔纳2000 | 桑塔纳SVW7182HFI | 1.8 | 237754 | 2002/8/22 | 2016年8月 | 2016/5/21 | 500 | 2.0% | ||
金地11 | 771 | 苏C00318 | 君越 | 别克SGM7240GS | 2.4 | 187695 | 2007/1/19 | 2017年1月 | 2016/4/9 | 16000 | 2.0% | ||
金地12 | 772 | 苏C60063 | 天籁 | EQ7230 | 2.3 | 229427 | 2005/3/14 | 2017年3月 | 2017/6/6 | 12000 | 2.0% | 1515 | 缺一个头枕 |
金地13 | 773 | 苏C6C608 | 帕萨特 | SVW7183DJI | 1.8 | 221081 | 2004/5/19 | 2017年5月 | 2017/6/6 | 6000 | 2.0% | 1025 | 缺导航 |
金地14 | 774 | 苏C6C095 | 帕萨特 | SVW7183FJi | 1.8 | 259997 | 2004/5/19 | 2017年5月 | 2017/6/6 | 6000 | 2.0% | 1025 | |
金地15 | 776 | 苏C3C863 | 桑塔纳 | SVW7180CEI | 1.8 | 65659 | 2005/12/22 | 2016年12月 | 2016/4/9 | 4000 | 2.0% | ||
金地16 | 777 | 苏C3C865 | 桑塔纳 | SVW7180CEI | 1.8 | 86411 | 2006/4/26 | 2017年4月 | 2017/6/6 | 6000 | 2.0% | 1025 | |
金地17 | 778 | 苏C00079 | 天籁 | EQ7230 | 2.3 | 310975 | 2005/3/17 | 2017年3月 | 2017/6/6 | 12000 | 2.0% | 1325 | |
金地18 | 779 | 苏C50076 | 君威 | SGM7251G | 2.5 | 无法显示 | 2004/5/24 | 2017年5月 | 2017/6/6 | 6000 | 2.0% | 1325 | |
金地19 | 781 | 苏C60075 | 天籁 | EQ7230 | 2.3 | 300805 | 2005/3/14 | 2017年3月 | 2017/6/6 | 12000 | 2.0% | 1325 | |
金地20 | 782 | 苏C79533 | 荣威550 | CSA7182MC | 1.8 | 无法显示 | 2012/7/30 | 2016年7月 | 2016/7/24 | 22000 | 2.0% | ||
金地21 | A46 | 苏C00120 | 别克牌 | SGM7240CWAT | 2.4 | 112133 | 2007.12.11 | 2016年12月 | 2016/4/1 | 10000 | 2.0% | 发动机需维修 | |
金地22 | B019 | 苏C60020 | 大众 | SVW7183FJI | 1.8 | 无法显示 | 2003/4/3 | 2017年4月 | 2017/6/6 | 6000 | 2.0% | 1025 | 缺两个头枕 |
金地23 | B013 | 苏C91083 | 扬子 | YZK1022E | 101914 | 2008/8/28 | 2017年8月 | 2016/6/9 | 1000 | 2.0% | |||
金地24 | 粉125 | 苏C79958 | 大众 | SVW7183DJI | 1.8 | 无法显示 | 2004/8/26 | 2016年8月 | 2016/8/28 | 8000 | 2.0% | 无组织机构代码 | |
金地25 | 731 | 苏C0507C | 桑塔纳 | SVW7180CEi | 1.8 | 193368 | 2004/11/24 | 无 | 500 | 2.0% | 事故;尚未年检,拍卖待定 | ||
金地26 | 745 | 苏C0516C | 别克 | SGM7252GL | 2.5 | 242386 | 2007/8/17 | 无 | 9000 | 2.0% | 出厂日期2005.08.10 尚未年检,拍卖待定 | ||
金地27 | 746 | 苏C0960C | 雪佛兰牌 | SGM7187MTA | 1.8 | 72309 | 2011/10/12 | 无 | 15000 | 2.0% | 事故;尚未年检,拍卖待定 | ||
金地28 | 753 | 苏C0381C | 桑塔纳 | SVW7180CEi | 1.8 | 10770 | 2005/3/16 | 无 | 1000 | 2.0% | 事故;尚未年检,拍卖待定 | ||
金地29 | 763 | 苏C0382C | 奇瑞 | SQR7160ES | 1.6 | 200702 | 2003/12/31 | 2016/5/21 | 300 | 2.0% | 事故;尚未年检,拍卖待定 | ||
金地30 | 732 | 苏C0512C | 桑塔纳 | SVW7180LED | 1.8 | 52042 | 2011/2/11 | 无 | 20000 | 2.0% | 尚未年检,拍卖待定 | ||
金地31 | 744 | 苏C0510C | 桑塔纳 | SVW7180LEi | 1.8 | 97656 | 2008/6/20 | 无 | 10000 | 2.0% | 缺一个头枕;尚未年检,拍卖待定 | ||
序号 | 档案号 | 车牌号码 | 品牌 | 型号 | 排量 | 表显里程 | 注册日期 | 车检 | 交强险至 | 评估价/元 | 佣金比例 | 须补交车船税及保险费 | 备注 |
中桥1 | 780 | 苏C00486 | 帕萨特 | SVW7183DJI | 1.8 | 211173 | 2004/9/6 | 2016年9月 | 无 | 6000 | 2.0% | ||
中桥2 | 784 | 苏C50112 | 景程 | SGM7201SX AT | 2.0 | 92731 | 2006/12/15 | 2016年12月 | 无 | 7000 | 2.0% | ||
中桥3 | 786 | 苏C6C072 | 桑塔纳 | SVW7180CEI | 1.8 | 111702 | 2005/12/22 | 2016年12月 | 无 | 1000 | 2.0% | 事故车 | |
中桥4 | 787 | 苏C00302 | 雅阁 | HG7240 | 2.4 | 217030 | 2005/8/1 | 2016年8月 | 无 | 18000 | 2.0% | ||
中桥5 | 788 | 苏C00950 | 雅阁 | HG7201 | 2.0 | 244898 | 2004/6/24 | 2016年6月 | 无 | 7000 | 2.0% | 事故车 | |
中桥6 | 789 | 苏C91031 | 君越 | SGM7240ATA | 2.4 | 134478 | 2009/3/13 | 2017年3月 | 无 | 28000 | 2.0% | 1036 | |
中桥7 | 790 | 苏C60101 | 迈腾 | FV7207TDQG | 2.0 | 230637 | 2010/5/24 | 2017年5月 | 无 | 50000 | 2.0% | 871 | |
中桥8 | 792 | 苏C60050 | 帕萨特 | SVW7183DJI | 1.8 | 192325 | 2005/10/28 | 2016年10月 | 2016/10/23 | 8000 | 2.0% | ||
中桥9 | 811 | 苏C61213 | 桑塔纳2000 | SVW7182GFI | 1.8 | 151898 | 2002/3/26 | 2017年3月 | 无 | 500 | 2.0% | 836 | |
中桥10 | 829 | 苏C00619 | 君威 | SGM7302GL | 3.0 | 无法查看 | 2005/11/22 | 2016年11月 | 无 | 7000 | 2.0% | ||
中桥11 | 843 | 苏C61211 | 桑塔纳2000 | SVW7182GFI | 1.8 | 137098 | 2002/3/26 | 2017年3月 | 无 | 500 | 2.0% | 836 | |
中桥12 | 846 | 苏C0989C | 雅阁 | HG7240 | 2.4 | 422697 | 2005/9/7 | 2016年9月 | 无 | 14000 | 2.0% | ||
中桥13 | 847 | 苏C0232C | 桑塔纳3000 | SVW7182QQD | 1.8 | 66540 | 2011/12/12 | 2017年12月 | 2016/10/31 | 26000 | 2.0% | ||
中桥14 | 852 | 苏C0202C | 桑塔纳 | SVW7180LEI | 1.8 | 140234 | 2007/6/4 | 2016年6月 | 2016/7/27 | 6000 | 2.0% | ||
中桥15 | A32 | 苏C01589 | 桑塔纳2000 | SVW7182HFI | 1.8 | 无法查看 | 2003/3/11 | 2017年3月 | 无 | 500 | 2.0% | 836 | 事故车 |
中桥16 | A38 | 苏C61201 | 君威 | SGM7252GL | 2.5 | 无法查看 | 2004/7/12 | 2016年7月 | 无 | 4000 | 2.0% | ||
中桥17 | A59 | 苏C0063C | 金杯11座中客 | SY6480B2C | 2.4 | 无法显示 | 2002/12/19 | 2016年6月 | 2016/12/30 | 300 | 2.0% | ||
中桥18 | 粉128 | 苏C7C616 | 别克牌 | SGM7302GL | 3.0 | 无法显示 | 2005/8/30 | 2016年8月 | 2016/8/14 | 6000 | 2.0% | ||
中桥19 | 35 | 苏C0087C | 扬子江 | YZK1026JME | 2.2 | 33288 | 2004/8/12 | 2016/10/8 | 1000 | 2.0% | 尚未年检,拍卖待定 | ||
中桥20 | 765 | 苏C0360C | 桑塔纳 | SVW7180CEI | 1.8 | 253490 | 2002/8/22 | 无 | 500 | 2.0% | 尚未年检,拍卖待定 | ||
中桥21 | 833 | 苏C0252C | 途胜 | BH6430MY | 2.0 | 140765 | 2009/3/31 | 无 | 30000 | 2.0% | 尚未年检,拍卖待定 | ||
中桥22 | 835 | 苏C0253C | 庆铃皮卡 | TFR17HDLM | 2.6 | 63135 | 2004/3/18 | 2016/8/12 | 500 | 2.0% | 尚未年检,拍卖待定 | ||
中桥23 | 836 | 苏C0230C | 帕萨特领驭 | SVW7203EPi | 2.0 | 168259 | 2007/12/13 | 2017/1/15 | 18000 | 2.0% | 尚未年检,拍卖待定 | ||
中桥24 | 837 | 苏C0237C | 桑塔纳志俊 | SVW7202LQi | 2.0 | 196409 | 2008/6/20 | 无 | 18000 | 2.0% | 尚未年检,拍卖待定 | ||
中桥25 | 838 | 苏C0218C | 帕萨特 | SVW7183FJI | 1.8 | 274993 | 2002/8/22 | 无 | 2000 | 2.0% | 尚未年检,拍卖待定 | ||
中桥26 | 839 | 苏C0220C | 雅阁 | HG7201 | 2.0 | 277726 | 2004/3/18 | 无 | 4000 | 2.0% | 尚未年检,拍卖待定 | ||
中桥27 | 841 | 苏C0233C | 桑塔纳3000 | SVW7182CQi | 1.8 | 198131 | 2007/2/12 | 无 | 6000 | 2.0% | 尚未年检,拍卖待定 | ||
