2016.3.19公车拍卖拍品目录
作者:
江苏省金地拍卖有限公司
【
原创
】
2016-03-14
沛县机关公车改革取消车辆首场拍卖会拍品目录 | |||||||
序号 | 车辆牌照 | 品牌型号 | 排量 | 注册日期 | 检验有效期 | 保险终止日期 | 参考价/元 |
1 | 苏CJ8989 | 丰田牌GTM7240V | 2.4 | 2008—4—3 | 2016—4 | 2016—4—27 | 51300 |
2 | 苏CJ7078 | 东风牌ZN6461W1F3 | 2.4 | 2009—4—2 | 2016—4 | 2016—3—30 | 27500 |
3 | 苏C1J572 | 长安牌SC6399D4Y | 1.0 | 2013—12—23 | 2017—12 | 2016—12—22 | 13100 |
4 | 苏CJ3332 | 桑塔纳牌SVW7180LEi | 1.8 | 2007—7—2 | 2016—7 | 2016—6—26 | 12700 |
5 | 苏CJ0037 | 别克牌SGM7240GL | 2.4 | 2006—6—23 | 2016—6 | 2016—6—18 | 27500 |
6 | 苏CJ3828 | 别克牌SGM7161LX | 1.6 | 2006—4—30 | 2016—4 | 2016—4—29 | 15100 |
7 | 苏CJ7076 | 东风牌ZN6461W1F3 | 2.4 | 2009—4—2 | 2016—4 | 2016—3—30 | 28100 |
8 | 苏CJ3639 | 北京现代BH7200M | 2.0 | 2005—8—11 | 2016—8 | 2016—3—30 | 11200 |
9 | 苏CJ3266 | 帕萨特SVW7183GJI | 1.8 | 2005—3—22 | 2016—3 | 2016—3—22 | 16200 |
10 | 苏CJ0036 | 别克牌SGM7240GL | 2.4 | 2007—1—25 | 2017—1 | 2016—3—22 | 31900 |
11 | 苏CJ7812 | 别克牌SGM7161LX | 1.6 | 2006—4—29 | 2016—4 | 2016—12—4 | 14800 |
12 | 苏CJ2681 | 桑塔纳牌SVW7182HFI | 1.8 | 2003—3 | 2016—3 | 2016—7—24 | 4900 |
13 | 苏C1J596 | 五菱牌LZW6407BF | 1.2 | 2012—8—24 | 2016—8 | 2016—8—27 | 17000 |
14 | 苏CJ0021 | 别克牌SGM7240ATA | 2.4 | 2008—10—28 | 2010—10 | 2016—10—30 | 39400 |
15 | 苏CJ6251 | 桑塔纳牌SVW7182HQD | 1.8 | 2009—9—24 | 2016—9 | 2016—9—23 | 25300 |
16 | 苏CJ2888 | 帕萨特牌SVW7183LJi | 1.8 | 2006—6—20 | 2016—6 | 2016—7—19 | 28000 |
17 | 苏CJ0938 | 别克牌SGM7200 | 2.0 | 2004—11—5 | 2016—11 | 2016—3—3 | 7400 |
18 | 苏CJ3568 | 桑塔纳SVW7182CQI | 1.8 | 2005—7—20 | 2016—7 | 2016—7—31 | 10500 |
19 | 苏CJ0076 | 帕萨特SVW7183LJI | 1.8 | 2005—12—30 | 2016—12 | 2017—1—1 | 21700 |
20 | 苏CJ7077 | 东风牌ZN6461W1F3 | 2.4 | 2009—4—2 | 2016—4 | 2016—3—30 | 28200 |
21 | 苏CJ7079 | 东风牌ZN6461W1F3 | 2.4 | 2009—4—2 | 2016—4 | 2016—3—30 | 27900 |
22 | 苏CJ5199 | 别克牌SGM7240CWAT | 2.4 | 2007—8—1 | 2016—8 | 2016—11—12 | 33800 |
23 | 苏CJ6261 | 桑塔纳牌SVW7182HQD | 1.8 | 2009—9—24 | 2016—9 | 2016—9—23 | 25300 |
24 | 苏CJ7517 | 五菱牌LZW6432KF | 1.2 | 2011—6—23 | 2017—6 | 2016—6—25 | 15600 |
25 | 苏CJ5156 | 风神牌EQ7200D | 2.0 | 2005—9—15 | 2016—9 | 2016—2—20 | 9400 |
26 | 苏CJ5866 | 别克牌SGM7240CWAT | 2.4 | 2007—4—19 | 2016—4 | 2016—5—9 | 34300 |
27 | 苏CJ6556 | 逸轩牌DFL7200AA | 2.0 | 2008—10—21 | 2016—10 | 2016—11—17 | 35400 |
28 | 苏CJ5266 | 别克牌SGM7200 | 2.0 | 2008—1—23 | 2017—1 | 2016—2—6 | 21600 |
29 | 苏CJ6257 | 桑塔纳牌SVW7182HQD | 1.8 | 2009—9—24 | 2016—9 | 2016—9—23 | 25100 |
30 | 苏CJ7191 | 帕萨特牌SVW7183FJi | 1.8 | 2005—5—26 | 2016—5 | 2016—6—11 | 15000 |
备注:特种车辆需要改色的,费用由买受人承担。 | |||||||
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣