【徐州拍卖公司】2024年7月9日泗县废旧设备拆除拍卖会

提供图片、清单明细等资料仅供参考,标的物详情以竞买人现场看货为准,若清单与现场实物有误差,不影响成交结果及成交价格。竞买人在拍卖前应自行查看标的,务必请竞买人与委托方核实、沟通、确认需拆除清运的标的及交接等相关事宜。买受人须在拍卖成交后1个工作日内向委托方指定账户付清成交价款及陆仟元评估费。详情备索!
| 序号 | 设备名称 | 位置 | 单位 | 数量 | 规格 | 备注 |
| 1 | 埋地设备 | 黄圩污水厂 | 座 | 6 | 5.0*3.0*2.5m*2台 | 钢结构 |
| 4.4*3.0*2.5m*2台 | ||||||
| 6.0*3.0*2.5m*1台 | ||||||
| 3.4*3.0*2.5m*1台 | ||||||
| 2 | 风机 | 黄圩污水厂 | 台 | 2 | ||
| 3 | 加药桶 | 黄圩污水厂 | 个 | 1 | 有残次 | |
| 4 | 砂滤罐 | 黄圩污水厂 | 座 | 1 | 有残次 | |
| 5 | 不锈钢栏杆 | 黄圩污水厂 | 米 | 60 | 有残次 | |
| 6 | 铝合金窗户 | 黄圩污水厂 | 扇 | 3 | 玻璃破碎 | |
| 7 | 普通大门 | 黄圩污水厂 | 扇 | 1 | 有残次 | |
| 8 | 配电柜 | 黄圩污水厂 | 台 | 2 | 1.7*0.7*0.4m*1台 | |
| 0.6*0.5*0.2m*1台 | ||||||
| 9 | 埋地设备 | 刘圩污水厂 | 座 | 2 | 9.0*3.1*3.0m | 钢结构 |
| 10 | 砂滤罐 | 刘圩污水厂 | 座 | 2 | 直径2*.3.5 | 钢结构已切割 |
| 11 | 除磷设备 | 刘圩污水厂 | 座 | 1 | 6*2*3.2m | 钢结构 |
| 12 | 加药桶 | 刘圩污水厂 | 台 | 1 | ||
| 13 | 动力柜 | 刘圩污水厂 | 台 | 1 | ||
| 14 | 在线检测室大门 | 刘圩污水厂 | 扇 | 1 | ||
| 15 | 埋地设备 | 山头污水厂 | 座 | 2 | 3*3*9m | 钢结构 |
| 16 | 风机 | 山头污水厂 | 台 | 1 | ||
| 17 | 不锈钢栏杆 | 山头污水厂 | 米 | 10 | 1.3m | 有残次 |
| 18 | 除磷设备 | 山头污水厂 | 座 | 1 | 3.3*2.8*6 | 钢结构 |
| 19 | 加药桶 | 山头污水厂 | 个 | 1 | ||
| 20 | 二氧化氯发生器 | 山头污水厂 | 台 | 1 | ||
| 21 | 埋地设备 | 大杨污水厂 | 座 | 4 | 6.9*3.0*2.5m*1台 | 钢结构 |
| 5.0*3.0*2.5m*2台 | ||||||
| 5.5*3.0*2.5m*1台 | ||||||
| 22 | 砂滤罐 | 大杨污水厂 | 座 | 1 | 有残次 | |
| 23 | 不锈钢栏杆 | 大杨污水厂 | 米 | 70 | 1.3m | 有残次 |
| 24 | 除磷设备 | 大杨污水厂 | 座 | 1 | 6*2*3.2m | 钢结构 |
| 25 | 配电柜 | 大杨污水厂 | 台 | 1 | 0.5*0.4*0.18m | |
| 26 | 埋地设备 | 瓦坊污水厂 | 座 | 2 | 14.5*4.2*3.5m | 钢结构 |
| 27 | 风机 | 瓦坊污水厂 | 台 | 2 | ||
| 28 | 动力柜 | 瓦坊污水厂 | 台 | 1 | ||
| 合 计 | 182 | |||||




推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
