【徐州拍卖公司】2024年10月30日胡寨房产拍卖会
标的详情
| 序号 | 房号 | 建筑面积约㎡ | 法院裁定价(元) | 起拍参考价(元) |
| 1 | 5 号楼 5-29 | 82.776 | 96510.4 | 58000 |
| 2 | 7 号楼 7-10 | 82.776 | 96510.4 | 58000 |
| 3 | 7 号楼 7-11 | 82.776 | 98456.8 | 59100 |
| 4 | 7 号楼 7-12 | 82.776 | 98456.8 | 59100 |
| 5 | 7 号楼 7-13 | 82.776 | 98456.8 | 59100 |
| 6 | 7 号楼 7-15 | 82.776 | 98456.8 | 59100 |
| 7 | 7 号楼 7-16 | 82.776 | 98456.8 | 59100 |
| 8 | 8 号楼 8-25 | 82.776 | 96510.4 | 58000 |
| 9 | 8 号楼 8-26 | 82.776 | 96510.4 | 58000 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
