【徐州拍卖公司】2026年1月22日商铺租赁权拍卖会
拍卖公告
定于2026年1月22日09时在全拍网拍卖平台(www.allauc.com)按现状公开竞价,现公告如下:
一、标 的:汉祥家园二期及康景花园商铺租赁权数十处,建筑面积约61.19㎡--1389.14㎡,租期均3年。
二、展示时间:2026年1月15日到2026年1月21日(9:00-16:30),节假日除外
三、展示地点:标的所在地
四、报名时间: 2026年1月15日到2026年1月21日(9:00-16:30),节假日除外
五、竞买登记手续:
1、请在全拍网平台上完成注册登记,并按要求上传个人或企业有效证件进行认证(个人:身份证原件 企业:营业执照、法人身份证照片);
2、竞买保证金:交纳相应的竞买保证金。竞买成功,不冲抵成交价款。竞买不成者,专场结束后3个工作日内原路退还。冻结期间不计利息。
3、保证金缴纳方式:线下支付
六、其它约定:详情备索
公司地址:云龙区尚仕名邸D3-901
联系方式:0516-83202087 18921798896

| 房屋坐落 | 楼层 | 房名 | 结构 | 建筑总面积约㎡ | 保留价 (元/年) |
| 汉祥二期26号楼 | 1层 | 101铺 | 钢混 | 152.39 | 32040 |
| 102铺 | 钢混 | 182.77 | 40828 | ||
| 103铺 | 钢混 | 74.34 | 17340 | ||
| 104铺 | 钢混 | 211.47 | 51408 | ||
| 汉祥二期27号楼 | 1层 | 101铺 | 钢混 | 151.06 | 36722 |
| 102铺 | 钢混 | 182.89 | 44460 | ||
| 104铺 | 钢混 | 211.58 | 47264 | ||
| 105铺 | 钢混 | 152.38 | 32538 | ||
| 108铺 | 钢混 | 61.19 | 13067 | ||
| 商业综合体 | 1层 | S1-105 | 钢混 | 1162.42 | 194747 |
| S1-101 | 钢混 | 328.79 | 48604 | ||
| 2层 | S1-2 | 钢混 | 646.48 | 55216 | |
| 3层 | S1-3 | 钢混 | 646.48 | 38227 | |
| 4层 | S1-4 | 钢混 | 646.48 | 33980 |
| 康景花园拍租目录 | |||||
| 楼号 | 楼层 | 标的名称 | 结构 | 建筑总面积约(㎡) | 保留价(元/年) |
| 1# | 1层 | 1#铺 | 钢混 | 119.92 | 50819 |
| 2层 | 商业1 | 钢混 | 119.92 | ||
| 2# | 1层 | 商服1 | 钢混 | 92.00 | 34454 |
| 2层 | 商1 | 钢混 | 92.00 | ||
| 1层 | 商服2 | 钢混 | 77.38 | 28735 | |
| 2层 | 商2 | 钢混 | 75.42 | ||
| 1层 | 商服3 | 钢混 | 104.94 | 41024 | |
| 2层 | 商3 | 钢混 | 104.94 | ||
| 1层 | 商服4 | 钢混 | 83.16 | 34965 | |
| 2层 | 商4 | 钢混 | 81.20 | ||
| 9# | 1层 | 商业1 | 钢混 | 100.03 | 42390 |
| 2层 | 商1 | 钢混 | 100.03 | ||
| 1层 | 商业2 | 钢混 | 120.82 | 51201 | |
| 2层 | 商2 | 钢混 | 120.82 | ||
| 1层 | 商业3 | 钢混 | 128.46 | 50219 | |
| 2层 | 商3 | 钢混 | 128.46 | ||
| 1层 | 商业4 | 钢混 | 126.79 | 47483 | |
| 2层 | 商4 | 钢混 | 126.79 | ||
| 1层 | 商业5 | 钢混 | 126.79 | 47483 | |
| 2层 | 商5 | 钢混 | 126.79 | ||
| 1层 | 商业6 | 钢混 | 128.46 | 50219 | |
| 2层 | 商6 | 钢混 | 128.46 | ||
| 1层 | 商业7 | 钢混 | 131.06 | 55539 | |
| 2层 | 商7 | 钢混 | 131.06 | ||
| 1层 | 商业8 | 钢混 | 114.19 | 56471 | |
| 2层 | 商8 | 钢混 | 171.39 | ||
| 10# | 1层 | 商服1 | 钢混 | 99.78 | 42284 |
| 2层 | 商1 | 钢混 | 99.78 | ||
| 1层 | 商服2 | 钢混 | 120.77 | 51179 | |
| 2层 | 商2 | 钢混 | 120.77 | ||
| 1层 | 商服3 | 钢混 | 128.41 | 52730 | |
| 2层 | 商3 | 钢混 | 128.41 | ||
| 1层 | 商服4 | 钢混 | 126.74 | 49546 | |
| 2层 | 商4 | 钢混 | 126.74 | ||
| 1层 | 商服5 | 钢混 | 126.74 | 47464 | |
| 2层 | 商5 | 钢混 | 126.74 | ||
| 1层 | 商服6 | 钢混 | 128.41 | 52730 | |
| 2层 | 商6 | 钢混 | 128.41 | ||
| 1层 | 商服7 | 钢混 | 131.00 | 55514 | |
| 2层 | 商7 | 钢混 | 131.00 | ||
| 1层 | 商服8 | 钢混 | 114.14 | 56419 | |
| 2层 | 商8 | 钢混 | 171.12 | ||
| 12# | 1层 | 商服1 | 钢混 | 124.18 | 46505 |
| 2层 | 商1 | 钢混 | 124.18 | ||
| 1层 | 商服2 | 钢混 | 94.23 | 35289 | |
| 2层 | 商2 | 钢混 | 94.23 | ||
| 1层 | 商服3 | 钢混 | 98.32 | 36820 | |
| 2层 | 商3 | 钢混 | 98.32 | ||
| 1层 | 商服4 | 钢混 | 71.04 | 38369 | |
| 2层 | 商4 | 钢混 | 151.69 | ||
| 1层 | 商服9 | 钢混 | 95.16 | 26816 | |
| 2层 | 商9 | 钢混 | 104.60 | ||
| 1层 | 商服11 | 钢混 | 62.03 | 24061 | |
| 2层 | 商11 | 钢混 | 147.20 | ||
| 商业综合体 | 1层 | 商业1-2 | 钢混 | 513.63 | 145107 |
| 2层 | 商业2-1 | 钢混 | 547.63 | 77356 | |
| 商业2-2 | 钢混 | 841.51 | 118868 | ||
| 3层 | 商业3 | 钢混 | 1389.14 | 159717 | |
| 4层 | 商业4 | 钢混 | 1389.14 | 136900 | |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
