定于2026年7月28日09时在全拍网拍卖平台(www.allauc.com)按现状公开竞价,现公告如下:
一、标 的:徐州市马市街、丰储街、淮海东路156#、杨家巷综合楼、户部山商贸城等15套房地产(打包拍卖)。拍卖成交价为不含税价,卖方仅开具财政非税收据。详见网站公示。
二、展示时间:2026年7月10日到2026年7月27日(9:00-16:00)
三、展示地点:标的所在地
四、报名时间:2026年7月10日到2026年7月27日(9:00-16:00)
五、竞买登记手续:
1、请在全拍网平台上完成注册登记,并按要求上传个人或企业有效证件进行认证(个人:身份证原件 企业:营业执照、法人身份证照片);
2、竞买保证金:交纳竞买保证金。竞买成功,不冲抵成交价款。竞买不成者,专场结束后3个工作日内原路退还。冻结期间不计利息。
3、保证金缴纳方式:线下支付
六、其它约定:详情备索
公司地址:云龙区尚仕名邸D3-901
联系方式:0516-83202087 18921798896
江苏省金地拍卖有限公司
| 标的号 | 拍卖标的名称 | 建筑面积约㎡ | 现状用途 | 所在层数 | 拍卖底价 (万元) | 备注 |
| 1 | 马市街23#大院 | 2049.38 | 商业 | 1、1-2/1-3 | 2836.34 | 15套房产打包拍卖详见评估报告或清单明细。 |
| 2 | 中央国际广场优渥时尚街169#-170# | 50.47 | 商业 | -1层 | 93.87 |
| 3 | 中央国际广场优渥时尚街158# | 30.9 | 商业 | -1层 | 57.47 |
| 4 | 淮海东路156# | 4481.94 | 商业 | 1-6层 | 3809.65 |
| 5 | 杨家巷综合楼 | 3304.04 | 商业 | 1-4层 | 3063.51 |
| 6 | 兴隆小区5号楼3单元1-5(含1夹层) | 1003.43 | 底层商业、楼上仓储 | 1-5(含夹层) | 616.81 |
| 7 | 丰储市场营业楼三楼302 | 545.36 | 商业 | 3层 | 283.59 |
| 8 | 丰储街农贸市场营业楼1楼117#,2楼217# | 50.9 | 商业 | 1-2层 | 49.63 |
| 9 | 中枢街86号:机关办公楼 | 1770.04 | 办公 | 1-5层 | 920.42 |
| 10 | 民主南路338号 | 366.94 | 住宅/仓储 | 1-2层 | 171.73 |
| 11 | 苏堤南路80号 | 51.01 | 商业 | 1层 | 40.04 |
| 12 | 户部山商贸城B1-3#-102,202 | 53.5 | 商业 | 1-2层 | 72.23 |
| 13 | 新建西路5#楼 | 37.29 | 商业 | 1层 | 26.42 |
| 14 | 马市街综合楼1#-119,216 | 158.25 | 商业 | 1-2层 | 232.63 |
| 15 | 建国东路193# | 42.78 | 商业 | 1层 | 75.93 |




















