拍卖公告
定于2026年9月15日上午9时在全拍网拍卖平台(www.allauc.com)按现状公开竞价,现公告如下:
一、标 的:云龙区国有房屋租赁权(共37套)打包拍租,总建筑面积约15249.6㎡;租期为20年,租金无递增,
租赁押金:年租金的10%,租金支付方式:先支付后使用,拍卖成交一次性支付10年租金。合同期第十年一次性支付后十年租金。
二、展示时间:2026年9月7日到2026年9月14日(9:00-16:00)
三、展示地点:标的所在地
四、报名时间:2026年9月7日到2026年9月14日(9:00-16:00)
五、竞买登记手续:
1、请在全拍网平台上完成注册登记,并按要求上传个人或企业有效证件进行认证(个人:身份证原件
企业:营业执照、法人身份证照片);
2、竞买保证金:交纳竞买保证金。竞买成功,不冲抵等额的竞买价款。竞买不成者,专场结束后
3个工作日内原路退还。冻结期间不计利息。
3、保证金缴纳方式:公对公转账。
户名:江苏省金地拍卖有限公司
账号:1023 6201 0400 05886
开户银行:农业银行徐州黄山支行
六、其它约定: 详情备索
公司地址:云龙区尚仕名邸D3-901
联系方式:0516-83202087 18921798896
江苏省金地拍卖有限公司
标的介绍
拍卖成交后,评估费由买受人支付。起拍价为第一年租金,提供的面积及图片等仅供参考,
以实际测量交接时为准,若有误差不影响拍租成交价格及成交结果,请竞买人在拍卖前务必
与出租人沟通、确认、核实、合同的签订及交接事宜,详情备索!
| 序号 | 标的名称 | 总建筑面积约㎡ | 租期 | 租金交付方式 | 租赁押金 | 价格(万元/年) |
| 1 | 云龙区学院路南,庆丰路东,农科院及周边地段 | 3026.4 | 20年 | 先支付后使用,拍卖成交一次性支付10年租金,合同期第十年一次性支付后十年租金 | 年租金的10% | 113.67 |
| 2 | 水沐堂悦邻里中心 | 10002.31 | 20年 | 231.17 |
| 3 | 云龙实验校门东侧楼房一楼(从西向东)第1间 | 35 | 20年 | 2.9215 |
| 4 | 云龙实验校门东侧楼房二楼(从西向东)第1间 | 105 | 20年 | 2.6296 |
| 5 | 云龙实验校门东侧楼房一楼(从西向东)第2间 | 42 | 20年 | 4.3823 |
| 6 | 云龙实验校门东侧楼房一楼(从西向东)第3间 | 44 | 20年 | 4.591 |
| 7 | 云龙实验校门东侧楼房(从西向东)第6间 | 90 | 20年 | 2.849 |
| 8 | 云龙实验学校门西侧假山西南角一楼2间 | 21 | 20年 | 1.6932 |
| 9 | 云龙实验学校北墙1间 | 45 | 20年 | 0.9072 |
| 10 | 云龙实验校门西侧楼房一楼(从东向西)第1间 | 27 | 20年 | 3.2014 |
| 11 | 云龙实验校门西侧楼房一楼(从东向西)第2、3间 | 52 | 20年 | 6.1657 |
| 12 | 云龙实验校门西侧楼房一楼(从东向西)第4间 | 26 | 20年 | 3.0829 |
| 13 | 云龙实验校门西侧楼房一楼(从东向西)第5间 | 26 | 20年 | 3.0829 |
| 14 | 云龙实验校门西侧楼房一楼(从东向西)第6间 | 26 | 20年 | 3.0829 |
| 15 | 云龙实验校门西侧楼房一楼(从东向西)第7间 | 26 | 20年 | 3.0829 |
| 16 | 云龙实验校门西侧楼房一楼(从东向西)第8间 | 26 | 20年 | 3.0829 |
| 17 | 云龙实验校门西侧楼房一楼(从东向西)第9间 | 26 | 20年 | 3.0829 |
| 18 | 云龙实验校门西侧楼房一楼(从东向西)第10间 | 26 | 20年 | 3.0829 |
| 19 | 云龙实验校门西侧楼房一楼(从东向西)第11间 | 26 | 20年 | 3.0829 |
| 20 | 云龙实验学校门西侧楼房三楼 | 60 | 20年 | 0.9936 |
| 21 | 云龙实验校门西侧平房(从西向东)第6间 | 19 | 20年 | 1.5771 |
| 22 | 云龙实验校门西侧平房(从西向东)第5间 | 19 | 20年 | 1.5771 |
| 23 | 云龙实验校门西侧平房(从西向东)第4间 | 19 | 20年 | 1.5771 |
| 24 | 云龙实验校门西侧平房(从西向东)第3间 | 19 | 20年 | 1.5771 |
| 25 | 云龙实验校门西侧平房(从西向东)第2间 | 19 | 20年 | 1.5771 |
| 26 | 云龙实验校门西侧平房(从西向东)第1间 | 19 | 20年 | 1.3404 |
| 27 | 云龙实验校门东侧楼房一楼(从西向东)第4间 | 137 | 20年 | 15.043 |
| 28 | 莲花井18号—1-01 | 47 | 20年 | 3.604 |
| 29 | 莲花井18号-1-02 | 35 | 20年 | 3.0912 |
| 30 | 莲花井18号—1-03 | 35 | 20年 | 3.0912 |
| 31 | 莲花井18号—1-04 | 35 | 20年 | 3.0324 |
| 32 | 莲花井18号—1-05 | 35 | 20年 | 3.0912 |
| 33 | 莲花井18号—1-06 | 35 | 20年 | 3.0912 |
| 34 | 莲花井18号—1-07 | 44 | 20年 | 3.7488 |
| 35 | 莲花井18号二楼 | 348.88 | 20年 | 8.48 |
| 36 | 莲花井18号三楼 | 348.88 | 20年 | 6.36 |
| 37 | 莲花井18号四楼 | 277.13 | 20年 | 4.04 |
| 合计 | 15249.6 |
|
|
| 465.74 |