定于2026年9月22日上午9时在全拍网拍卖平台(www.allauc.com)按现状公开竞价,现公告如下:
一、标 的:云龙区国有房屋租赁权(共35套)打包拍租,总建筑面积约8649.49㎡;租期为20年,租金无递增,租赁押金:年租金的10%,租金支付方式:先支付后使用,拍卖成交一次性支付10年租金。合同期第十年一次性支付后十年租金。拍卖成交后,评估费35885.81元由买受人支付,拍卖公司代收。
二、展示时间:2026年9月11日到2026年9月21日(9:00-16:00)
三、展示地点:标的所在地
四、报名时间:2026年9月11日到2026年9月21日(9:00-16:00)
五、竞买登记手续:
1、请在全拍网平台上完成注册登记,并按要求上传个人或企业有效证件进行认证(个人:身份证原件 企业:营业执照、法人身份证照片);
2、竞买保证金:交纳竞买保证金。竞买成功,不冲抵等额的竞买价款。竞买不成者,专场结束后3个工作日内原路退还。冻结期间不计利息。
3、保证金缴纳方式:公对公转账。
户名:江苏省金地拍卖有限公司
账号:1023 6201 0400 05886
开户银行:农业银行徐州黄山支行
六、其它约定: 详情备索
公司地址:云龙区尚仕名邸D3-901
联系方式:0516-83202087 18921798896
江苏省金地拍卖有限公司
| 序号 | 标的名称 | 总建筑面积约㎡ | 租期 | 租金交付方式 | 租赁押金 | 价格 (万元/年) |
| 1 | 王场新村4号楼4号 | 103 | 20年 | 先支付后使用,拍卖成交一次性支付10年租金,合同期第十年一次性支付后十年租金 | 年租金的10% | 9.72 |
| 2 | 王场新村4号楼3号 | 20年 |
| 3 | 王场新村4号楼2号 | 20年 |
| 4 | 王场新村4号楼1号 | 20年 |
| 5 | 津浦东路51号厂房 | 102.01 | 20年 | 9.57 |
| 673.5 | 20年 |
| 227.22 | 20年 |
| 6 | 广山西路30号(天桥福利厂) | 1015.96 | 20年 | 29.42 |
| 821.33 | 20年 |
| 247.69 | 20年 |
| 7 | 大庆南巷30号 | 572.48 | 20年 | 3.09 |
| 8 | 中兴街21号老子房办事处大院 | 132.03 | 20年 | 1 |
| 9 | 徐州市土城门2号 | 32.33 | 20年 | 2.14 |
| 10 | 徐州市铁货中街19号 | 36.84 | 20年 | 3.95 |
| 11 | 徐州市铁货中街19号 | 20年 |
| 12 | 徐州市铁货西巷82号下-1 | 34.9 | 20年 | 0.35 |
| 13 | 徐州市铁货西巷82号下-2 | 20年 |
| 14 | 徐州市解放路4-51号 | 100.58 | 20年 | 12.65 |
| 15 | 徐州市解放路4-51号 | 20年 |
| 16 | 徐州市云龙区苏园小区11号楼 | 132.63 | 20年 | 16.31 |
| 17 | 徐州市云龙区苏园小区11号楼 | 20年 |
| 18 | 徐州市户部山商城b1-1-3层 | 864.09 | 20年 | 22.29 |
| 19 | 徐州市永安巷6号 | 12.8 | 20年 | 0.5 |
| 20 | 铜山路北五巷附1号 | 300.19 | 20年 | 7.16 |
| 21 | 铜山路224号 | 46.16 | 20年 | 1.46 |
| 22 | 广山西路响山百货店 | 28.72 | 20年 | 0.7 |
| 23 | 原响山社区办公 | 23.29 | 20年 | 0.49 |
| 24 | 广山西路三利粮店 | 31.33 | 20年 | 1.35 |
| 25 | 广山路东7号楼前 | 23.46 | 20年 | 0.87 |
| 26 | 津浦东路106号 | 113.85 | 20年 | 1.26 |
| 27 | 西苑南村5-1号 | 32.44 | 20年 | 1.54 |
| 28 | 大庆路56号平房 | 41.54 | 20年 | 2.75 |
| 29 | 大庆南巷北头平房 | 45.68 | 20年 | 0.9 |
| 30 | 小刘庄诊所南头平房 | 69.19 | 20年 | 0.92 |
| 31 | 丰储市场营业楼三楼302 | 545.36 | 20年 | 6.54 |
| 32 | 丰储街农贸市场营业楼1楼117#,2楼217# | 50.9 | 20年 | 0.92 |
| 33 | 中枢街86号:机关办公楼 | 1770.04 | 20年 | 31.86 |
| 34 | 民主南路338号 | 366.94 | 20年 | 8.81 |
| 35 | 苏堤南路80号 | 51.01 | 20年 | 1.59 |
| 合计 | 8649.49 |
|
|
| 180.11 |