2016.4.2公车拍卖拍品目录
作者:
江苏省金地拍卖有限公司
【
原创
】
2016-03-29
拍品目录 | |||||||
序号 | 原车牌号 | 品牌型号 | 排量 | 注册日期 | 年检有效期 | 保险到期日 | 参考价/元 |
1 | CJ5688 | 丰田牌GTM7240G-NAVI | 2.4 | 2006-10-16 | 2016-10 | 2016-10-10 | 27800 |
2 | CJ6876 | 丰田牌GTM7240G | 2.4 | 2008-8-4 | 2016-8 | 2016-3-9 | 36900 |
3 | CJ4121 | 桑塔纳牌SVW7180LEI | 1.8 | 2007-5 | 2016—5 | 2016—8 | 13400 |
4 | CJ0786 | 北京现代牌BH7200MX | 2.0 | 2009-7-1 | 2016-7 | 2016—7-5 | 23300 |
5 | CJ1166 | 桑塔纳SVW7182CQI | 1.8 | 2005-7-12 | 2016-7 | 2016—7-22 | 5600 |
6 | CJ0101 | 桑塔纳牌SVW7182GFI | 1.8 | 2002-4-27 | 2016—4 | 2016—3-21 | 1600 |
7 | CJ6019 | 红旗牌CA7204MT | 2.0 | 2009-9-24 | 2016-4 | 2016-7-8 | 18300 |
8 | C7J010 | 桑塔纳SVW7182CQI | 1.8 | 2007-4-13 | 2016-4 | 2016-4-28 | 16700 |
9 | C7J177 | 桑塔纳牌SVW7180LEI | 1.8 | 2007-4-13 | 2016-4 | 2016-4-28 | 13900 |
10 | C7J110 | 桑塔纳牌SVW7182CQI | 1.8 | 2007-7-19 | 2016-7 | 2016-6-29 | 16700 |
11 | C7J158 | 桑塔纳牌SVW7182CQI | 1.8 | 2007-7-19 | 2016-7 | 2016-6-29 | 17100 |
12 | CJ9963 | 桑塔纳牌SVW7182CQI | 1.8 | 2007-7-19 | 2016-7 | 2016-6-29 | 15800 |
13 | CJ9907 | 桑塔纳牌SVW7182CQI | 1.8 | 2007-4-13 | 2016-4 | 2016-4-28 | 16800 |
14 | CJ9927 | 桑塔纳牌SVW7182CQI | 1.8 | 2007-7-19 | 2016-7 | 2016-6-29 | 17100 |
15 | CJ7090 | 金杯牌SY6504KS1BH | 2.4 | 2009-4-10 | 2016-4 | 2016-4-15 | 18400 |
16 | CJ3031 | 桑塔纳SVW7180CEI | 1.8 | 2004-9 | 2016-9 | 2016—12-18 | 2700 |
17 | CJ3262 | 桑塔纳SVW7180CEI | 1.8 | 2005-4-8 | 2016—4-25 | 3500 | |
18 | CJ6112 | 东风牌LZ6471AQ8S | 2.4 | 2009-11-18 | 2016-11 | 2016—11-4 | 18100 |
19 | CJ7166 | 帕萨特牌SVW7183DJI | 1.8 | 2004-6-4 | 2017—1-5 | 9700 | |
20 | CJ9059 | 长安牌SC6363B3S | 1.0 | 2010-12-20 | 2016-12 | 2017-2-5 | 6800 |
21 | C1J722 | 五菱牌LZW6407BF | 2012-8-24 | 2016-8 | 2016—8-27 | 17500 | |
22 | CS7986 | 帕萨特牌SVW7203API | 2.0 | 2004-7 | 2016-7 | 2016-5-8 | 8700 |
23 | CJ5279 | 桑塔纳牌SVW7202KQI | 2.0 | 2008-6-27 | 2016-6 | 2016-7-8 | 19700 |
24 | CJ3636 | 帕萨特牌SVW7183DJI | 1.8 | 2005-8-1 | 2016-8 | 2016-9-27 | 12500 |
25 | CJ5266 | 别克牌SGM7200 | 2.0 | 2008-1-23 | 2017-1 | 2016—2-6 | 21600 |
26 | CJ0898 | 帕萨特SVW7203EPi | 2.0 | 2007-5-25 | 2016-5 | 2016—5-25 | 23100 |
27 | CJ7076 | 东风牌ZN6461W1F3 | 2.4 | 2009-4-2 | 2016-4 | 2016—3-30 | 28100 |
28 | CJ5866 | 别克牌SGM7240CWAT | 2.4 | 2007-4-19 | 2016-4 | 2016—5-9 | 34300 |
29 | CJ5199 | 别克牌SGM7240CWAT | 2.4 | 2007-8-1 | 2016-8 | 2016—11-12 | 33800 |
30 | CJ3423 | 北京现代BH7160M | 1.6 | 2005-8-11 | 2016-8 | 2016—8-18 | 8000 |
31 | CJ3500 | 桑塔纳SVW7180CEI | 1.8 | 2005-9-13 | 2016-9 | 2016-9-25 | 6000 |
32 | CJ5510 | 桑塔纳牌SVW7180LED | 1.8 | 2009-4-9 | 2016-4 | 2016-12-30 | 18800 |
33 | CJ6151 | 长安牌SC6363B3S | 1.0 | 2009-11-20 | 2016-11 | 2016-11-12 | 5200 |
34 | CAA798 | 别克牌SGM7240ATA | 2.4 | 2008-4-17 | 2016-4 | 2016-4-20 | 29600 |
35 | CJ5389 | 帕萨特牌SVW7183HJI | 1.8 | 2005-5-18 | 2016-5 | 2016-3-11 | 14600 |
36 | CJ6697 | 桑塔纳牌SVW7180LED | 1.8 | 2010-3-8 | 2016-3 | 2016-4-14 | 24300 |
37 | CJ4089 | 雪佛兰牌SGM7202SE AT | 2.0 | 2006-12-12 | 2016-12 | 2016-12-20 | 13800 |
38 | CJ6556 | 轩逸牌DFL7200AA | 2.0 | 2008-10-21 | 2016-10 | 2016—11-17 | 35400 |
39 | C26656 | 帕萨特牌SVW7183FJI | 1.8 | 2004-7-8 | 2016-7 | 2016-7-15 | 10700 |
40 | CJ7727 | 长城牌CC1031PA4D | 2011-12-8 | 2016-12 | 2016-12-10 | 22400 | |
41 | CJ5878 | 桑塔纳牌SVW7180LED | 1.8 | 2009-4-23 | 2016-4 | 2016-4-21 | 19800 |
42 | CJ5507 | 桑塔纳牌SVW7180LED | 1.8 | 2009-4-28 | 2016-4 | 2016-6-15 | 19600 |
43 | CJ5269 | 雪佛兰牌SGM7203MTA | 2.0 | 2008-4-22 | 2016-4 | 2016-4-24 | 19500 |
44 | CJ5215 | 别克牌SGM7305AT | 3.0 | 2008-12-19 | 2016-12 | 2017-1-2 | 31200 |
45 | CYS785 | 长城牌CC640VM01 | 2009-10-2 | 2016-10 | 2016-12-9 | 18600 | |
46 | CJ0066 | 别克牌SGM7242ATA | 2.4 | 2010-4-23 | 2016-4 | 2016-4-28 | 65700 |
47 | CJ6078 | 朗逸牌SVW7207CPD | 2.0 | 2010-4-1 | 2016-4 | 2016-4-21 | 30500 |
48 | CJ0044 | 雪佛兰牌SGM7203MTA | 2.0 | 2008-4-29 | 2016-4 | 2016—4-21 | 18600 |
49 | C1J765 | 捷达牌FV7160FG | 1.6 | 2012-7-20 | 2016-7 | 2016—10-10 | 34400 |
50 | CJ0034 | 北京现代牌BH7200MX | 2.0 | 2009-7-1 | 2016-7 | 2016—7-5 | 23700 |
51 | C1J976 | 比亚迪牌QCJ7201E | 2.0 | 2012-5-3 | 2016-5 | 2016—4-27 | 29500 |
52 | CJ0048 | 别克牌SGM7240ATA | 2.4 | 2008-10-28 | 2016-10 | 2016—9-29 | 29100 |
53 | CJ8679 | 东风雪铁龙牌DC7307DT | 3.0 | 2011-1-21 | 2017-1 | 2017—1-13 | 65100 |
54 | CJ7371 | 猎豹牌CFA6470H | 2.4 | 2004-4-1 | 2016-4 | 2016—4-14 | 16400 |
55 | CJ3882 | 帕萨特牌SVW7183MJI | 1.8 | 2006-5-26 | 2016-5 | 2016—5-25 | 17900 |
56 | CJ3032 | 桑塔纳牌SVW7180CEI | 1.8 | 2004-9 | 2016-9 | 2016—11-4 | 3500 |
57 | CJ0040 | 别克牌SGM7200 | 2.0 | 2005-4-30 | 2016—5-12 | 7800 | |
58 | CJ0158 | 别克牌SGM7240G | 2.4 | 2006-10-24 | 2016-10 | 2016—3-5 | 24000 |
59 | CJ6070 | 长安牌SC6363B3 | 1.0 | 2010-3-18 | 2016-3 | 2016-4-8 | 6100 |
60 | CJ0008 | 别克牌SGM7240ATA | 2.4 | 2009-3-5 | 2016-3 | 33200 | |
61 | CJ0022 | 桑塔纳牌SVW7182KFI | 1.8 | 2004-8 | 2016-8 | 2016—3-24 | 3700 |
62 | CJ3001 | 桑塔纳SVW7180CEI | 1.8 | 2004-10-11 | 2015-10 | 2016-9-28 | 3400 |
63 | CJ3086 | 桑塔纳牌SVW7180CEI | 1.8 | 2004-10-11 | 2016-10 | 2016-10-18 | 2400 |
64 | C27176 | 帕萨特牌SVW7183FJI | 1.8 | 2004-10-22 | 2016-10 | 2016-11-8 | 7600 |
65 | CJ6050 | 江淮牌HFC6470AR3BE3 | 2.4 | 2009-9-4 | 2016-9 | 2016—1-22 | 23000 |
66 | CJ8292 | 江淮牌HFC6500A1BE3 | 2.4 | 2009-8-25 | 2016-8 | 2016—9-3 | 15800 |
67 | CZN567 | 迈腾牌FV7187TAT | 1.8 | 2008-11-3 | 2016-11 | 2017-1-12 | 46100 |
68 | CJ8761 | 金杯牌SY6513X2S1BH | 2.0 | 2011-4-22 | 2017-4 | 2016-4-23 | 17900 |
69 | CJ0035 | 别克牌SGM7252GL | 2.5 | 2006-7-4 | 2016-7 | 2016—10-24 | 12100 |
70 | CJ0106 | 别克牌SGM7252GL | 2.5 | 2006-5-29 | 2016-5 | 2016—6-7 | 11300 |
71 | CJ4379 | 五菱牌LZW6376CV3 | 1.0 | 2008-8-13 | 2016-8 | 2016—9-10 | 4000 |
买受人须承担的相关费用: 1、车辆增值税:拍卖成交价的2%; (此项为国税部门收取) 2、交易印花税:成交价的万分之六; (此项为地税部门收取) 3、交易服务费(开票费):400元/辆 (此项为二手车交易市场开票时收取) 4、代办过户服务费:400元/辆 (拍卖公司收取) 5、每辆车收取2%的佣金 (拍卖公司收取) | |||||||
6、特种车辆(例:警车)改色费用由买受人承担。 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣