2018.6.8徐州市企事业单位涉改公务车辆拍卖参考清单
作者:
江苏省金地拍卖有限公司
【
原创
】
2018-06-04
徐州市企事业单位涉改公务车辆拍卖参考清单 | |||||||||||
序号 | 车牌号码 | 品牌 | 型号 | 登记日期 | 交强险至 | 年检日期 | 排量 | 表显里程(KM) | 起拍价/元 | 备注 | |
1 | 苏C29229 | 北京现代 | BH7200M | 2005.10.27 | 2018.12.15 | 2018.10 | 2.0 | 300508 | 2000 | ||
2 | 苏C38808 | 一汽奔腾 | CA7204MT4 | 2008.5.21 | 2019.03 | 2019.5 | 2.0 | 160591 | 5000 | 事故 | |
3 | 苏C60185 | 别克君威 | SGM7302GL | 2005.11.17 | 2019.01 | 2018.11 | 3.0 | 243004 | 1000 | 事故 | |
4 | 苏C00221 | 帕萨特 | SVW7183DJI | 2005.9.29 | 2018.8.10 | 2018.9 | 1.8 | 225431 | 3000 | 企业 | |
5 | 苏C25385 | 别克 | SGM7200 | 2003.12.11 | 2018.10 | 2018.12 | 2.0 | 199528 | 500 | ||
6 | 苏C52739 | 五菱之光 | LZW6376C3 | 2010.2.2 | 2019.3.5 | 2019.2 | 1.0 | 41663 | 2000 | 企业 | |
7 | 苏C50286 | 雪佛兰景程 | SMG7201SE | 2005.12.22 | 2018.9 | 2018.12 | 2.0 | 169661 | 1500 | ||
8 | 苏C29208 | 北京现代 | BH7200M | 2005.10.28 | 2018.10.22 | 2018.10 | 2.0 | 214782 | 2000 | ||
9 | 苏C29712 | 福特福克斯 | CAF7180M | 2006.1.13 | 2018.6 | 2019.1 | 1.8 | 损坏 | 500 | 事故 | |
10 | 苏C3360R | 别克君越 | SGM7240GL | 2006.7.13 | 2018.10 | 2018.7 | 2.4 | 173096 | 8000 | 原号码苏C31205 | |
11 | 苏C00154 | 帕萨特 | SVW7183FJ1 | 2004.3.25 | 2019.4 | 2019.3 | 1.8 | 328120 | 500 | 事故 | |
12 | 苏C33166 | 别克君威 | SGM7200 | 2008.1.24 | 2019.1.20 | 2019.1.31 | 2.0 | 263903 | 6000 | ||
13 | 苏C99018 | 别克君越 | SGM7247ATA | 2012.3.29 | 2019.03 | 2019.3 | 2.4 | 153223 | 65000 | ||
14 | 苏C31617 | 本田CRV | DHW6462 | 2006.8.15 | 2018.8 | 2018.8 | 2.0 | 309958 | 5000 | ||
15 | 苏C56399 | 大众途安 | SVW6440AB1 | 2007.7.2 | 2018.07 | 2018.7 | 1.8 | 443847 | 5000 | ||
16 | 苏C79895 | 别克君威 | SGM7252GL | 2005.11.9 | 2018.11 | 2018.11 | 2.5 | 322899 | 2000 | ||
17 | 苏C89316 | 大众朗逸 | SVW7167PSD | 2013.3.22 | 2019.3 | 2019.3 | 1.6 | 41516 | 50000 | ||
18 | 苏C35099 | 大众途安 | SVW6440TBD | 2010.3.12 | 2019.03 | 2019.3 | 1.8 | 153223 | 36000 | 事故车 | |
19 | 苏C31215 | 别克君越 | SGM7240 | 2006.7.11 | 2018.07 | 2018.07 | 2.4 | 201012 | 10000 | ||
20 | 苏C00508 | 别克林荫大道 | SGM7306ATA | 2011.3.15 | 2019.03 | 2019.3 | 3.0 | 280464 | 55000 | ||
21 | 苏C67698 | 别克林荫大道 | SGM7306ATA | 2011.3.10 | 2019.03 | 2019.3 | 3.0 | 224955 | 50000 | ||
22 | 苏C22680 | 别克GL8 | SGM6511GL8 | 2002.1.24 | 2019.3 | 2018.7 | 3.0 | 435711 | 1000 | ||
23 | 苏C29593 | 别克君威 | SGM7252GL | 2006.1.10 | 2019.1 | 2019.1 | 2.5 | 240030 | 2000 | 事故 | |
24 | 苏C3C037 | 雪佛兰迈锐宝 | SGM7169TATB | 2014.4.28 | 2019.4 | 2020.4 | 1.6 | 141013 | 55000 | ||
25 | 苏C60777 | 现代索纳塔 | BH7200M | 2005.11.14 | 2018.11 | 2018.11 | 1.8 | 244630 | 1500 | 事故 | |
26 | 苏C91051 | 帕萨特 | SVW7183LJ1 | 2008.4.28 | 2019.3.30 | 2019.4 | 1.8 | 154618 | 20000 | ||
27 | 苏C92552 | 桑塔纳志俊 | SVW7182QQD | 2013.12.20 | 2018.12 | 2019.12 | 1.8 | 74781 | 26000 | ||
28 | 苏CJ0818 | 桑塔纳 | SVW7180CF1 | 2001.11.6 | 2018.11 | 2018.11 | 1.8 | 452589 | 200 | 事故 | |
29 | 苏C92J32 | 别克君越 | SGM7243ATA | 2011.4.8 | 2019.4 | 2019.4 | 2.4 | 300061 | 45000 | 事故 | |
30 | 苏C29586 | 雪佛兰景程 | SMG7201SE | 2005.12.29 | 2019.1 | 2018.12 | 2.0 | 264694 | 1500 | ||
31 | 苏C52016 | 本田雅阁 | HG7241AB | 2009.7.31 | 2019.5 | 2018.7 | 2.4 | 268449 | 35000 | 事故 | |
32 | 苏C33337 | 本田雅阁 | HG7240A | 2007.5.15 | 2019.5 | 2019.5 | 2.4 | 402435 | 28000 | ||
33 | 苏C915P3 | 帕萨特 | SVW7183SJD | 2009.8.17 | 2018.8.14 | 2018.8.31 | 1.8 | 164816 | 35000 | 原号牌苏C52589 | |
34 | 苏C60184 | 别克君越 | SGM7240GS | 2006.9.26 | 2019.4 | 2018.9 | 2.4 | 205435 | 10000 | ||
35 | 苏C08003 | 桑塔纳 | SVW7180LED | 2010.10.29 | 2018.11 | 2018.10 | 1.8 | 80203 | 18000 | ||
36 | 苏C29122 | 北京现代 | BH7200M | 2005.5.10 | 2018.11.7 | 2018.10 | 2.0 | 189009 | 1000 | 事故 | |
37 | 苏C26896 | 帕萨特 | SVW7183FJI | 2004.8.5 | 2018.8.15 | 2018.8 | 1.8 | 219181 | 500 | 事故 | |
38 | 苏C31012 | 桑塔纳 | SVW7180CE1 | 2006.06.21 | 2018.06.17 | 2018.06 | 1.8 | 433166 | 2000 | 事故 | |
39 | 苏C75505 | 蒙迪欧 | CAF7250A | 2005.09.02 | 2018.10.26 | 2018.10 | 2.5 | 423863 | 1500 | 事故 | |
40 | 苏C62968 | 雪佛兰牌 | SGM7187MTA | 2010.10.14 | 2018.10.19 | 2018.10 | 1.8 | 141695 | 16000 | 企业 | |
41 | 苏C32163 | 海马 | HMC7161 | 2006.11.21 | 2019.03.30 | 2018.11 | 1.6 | 107629 | 2000 | 事故 | |
42 | 苏C90095 | 北京现代牌 | BH7200M | 2004.09.13 | 2018.11.21 | 2018.09 | 2.0 | 321701 | 500 | 事故 | |
43 | 苏C60130 | 蒙迪欧 | CAF7250A | 2005.10.26 | 2019.03.30 | 2018.10 | 2.5 | 201319 | 2000 | ||
44 | 苏C82636 | 桑塔纳 | SVW7182KF1 | 2004.07.02 | 2018.05.21 | 2018.07 | 1.8 | 320683 | 500 | 事故 | |
45 | 苏C32900 | 捷达 | FV7160CIFE3 | 2007.01.19 | 2019.03.30 | 2019.01 | 1.6 | 115615 | 6000 | 事故 | |
46 | 苏C60616 | 别克君越 | SGM7207TATA | 2012.01.10 | 2018.11 | 2019.01 | 2.0 | 134959 | 55000 | ||
47 | 苏C10555 | 别克君越 | SGM7242ATA | 2009.10.12 | 2018.09 | 2018.10 | 2.4 | 243811 | 40000 | ||
48 | 苏C60379 | 别克君越 | SGM7242ATA | 2010.08.11 | 2018.08.22 | 2018.08.31 | 2.4 | 243645 | 40000 | 事故 | |
49 | 苏C36598 | 桑塔纳3000 | SVW7182CQ1 | 2007.11.20 | 2019.05.14 | 2018.11 | 1.8 | 177251 | 4000 | 事故 | |
50 | 苏C35098 | 桑塔纳3000 | SVW7202EQ1 | 2007.06.22 | 2019.05.14 | 2019.06 | 2.0 | 330643 | 2000 | 事故 | |
51 | 苏C90064 | 雅阁 | HG7240A | 2006.06.07 | 2019.05.14 | 2019.06 | 2.4 | 449196 | 18000 | 企业,缺注销证明和改制文件 | |
52 | 苏C97299 | 酷威(进口) | 3C4PDCFB | 2013.12.26 | 2018.12 | 2019.12 | 2.4 | 162852 | 75000 | ||
53 | 苏C97088 | 帕萨特 | SVW71810HJ | 2013.10.30 | 2018.11 | 2019.10 | 1.8T | 46886 | 100000 | ||
54 | 苏C60149 | 帕萨特 | SVW7183MJI | 2006.06.12 | 2018.11 | 2018.06 | 1.8T | 277096 | 8000 | ||
55 | 苏C09688 | 别克GL8 | SGM6521ATA | 2011.08.19 | 2019.04.17 | 2018.08 | 3.0 | 65943 | 100000 | ||
56 | 苏C1H096 | 桑塔纳 | SVW71612CS | 2015.05.14 | 2019.05.11 | 2019.05 | 1.6 | 57604 | 42000 | 企业 | |
57 | 苏C29959 | 帕萨特 | SVW72010EJ | 2012.07.23 | 2018.07.16 | 2018.07 | 2.0T | 101248 | 100000 | 企业 | |
58 | 苏C33969 | 大众途观 | SVW6451GED | 2012.07.23 | 2018.07.15 | 2018.07 | 1.8T | 187431 | 80000 | 事故、企业 | |
59 | 苏C86896 | 金杯格瑞斯 | SY6481G4SBG | 2013.03.05 | 2019.02.26 | 2019.03 | 2.0 | 81298 | 24000 | 7座、企业 | |
60 | 苏C87689 | 长城哈弗H6 | CC6460RM03 | 2013.02.06 | 2019.02.24 | 2019.02 | 2.4 | 112749 | 30000 | 企业 | |
61 | 苏C50509 | 帕萨特 | SVW7183SJD | 2009.07 | 2018.09 | 2018.09 | 1.8T | 192319 | 42000 | 企业 | |
62 | 苏C75208 | 桑塔纳 | SVW7180LED | 2012.01 | 2019.01 | 2019.01 | 1.8T | 54153 | 17000 | 企业 | |
63 | 苏C16T12 | 本田思威 | DHW6453R3ASD | 2014.06 | 2018.06 | 2018.06 | 2.4 | 无法查看 | 120000 | 企业 | |
64 | 苏C59858 | 帕萨特领驭 | SVW7183TJD | 2010.03 | 2019.04 | 2019.03 | 1.8 | 172612 | 40000 | 企业 | |
65 | 苏C76909 | 帕萨特领驭 | SVW7183DSJD | 2012.04 | 2019.05 | 2019.04 | 1.8 | 130012 | 58000 | 企业 | |
66 | 苏C72979 | 别克GL8 | SGN6529ATA | 2011.12 | 2018.12 | 2018.12 | 2.4 | 208276 | 56000 | 企业 | |
67 | 苏C68219 | 雅阁 | HG7241AB | 2011.03.24 | 2019.03.16 | 2019.03 | 2.4 | 136360 | 70000 | 企业 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣