【徐州拍卖公司】2025年2月28日盛和嘉园汽车库拍卖会公告
标的详情
车库拍品目录 | ||||||
序号 | 幢号 | 房屋编号 | 房号 | 建筑面积约㎡ | 用途 | 起拍价(万元) |
1 | 48# | 01-01041 | 48号楼-1 | 21.1 | 车库 | 6.7 |
2 | 48# | 01-01042 | 48号楼-2 | 23.92 | 车库 | 7.5 |
3 | 48# | 01-01043 | 48号楼-3 | 23.92 | 车库 | 7.5 |
4 | 48# | 01-01044 | 48号楼-4 | 22.7 | 车库 | 7.2 |
5 | 48# | 01-01045 | 48号楼-5 | 22.7 | 车库 | 7.2 |
6 | 48# | 01-01046 | 48号楼-6 | 23.92 | 车库 | 7.5 |
7 | 48# | 01-01047 | 48号楼-7 | 23.92 | 车库 | 7.5 |
8 | 48# | 01-01048 | 48号楼-8 | 22.7 | 车库 | 7.2 |
9 | 48# | 01-01049 | 48号楼-9 | 22.7 | 车库 | 7.2 |
10 | 48# | 01-01050 | 48号楼-10 | 23.92 | 车库 | 7.5 |
11 | 48# | 01-01051 | 48号楼-11 | 23.92 | 车库 | 7.5 |
12 | 48# | 01-01052 | 48号楼-12 | 22.7 | 车库 | 7.2 |
13 | 48# | 01-01053 | 48号楼-13 | 22.7 | 车库 | 7.2 |
14 | 48# | 01-01054 | 48号楼-14 | 23.92 | 车库 | 7.5 |
15 | 48# | 01-01055 | 48号楼-15 | 23.92 | 车库 | 7.5 |
16 | 48# | 01-01056 | 48号楼-16 | 21.1 | 车库 | 6.7 |
17 | 51# | 01-01041 | 51号楼-1 | 21.1 | 车库 | 6.7 |
18 | 51# | 01-01042 | 51号楼-2 | 23.92 | 车库 | 7.5 |
19 | 51# | 01-01043 | 51号楼-3 | 23.92 | 车库 | 7.5 |
20 | 51# | 01-01044 | 51号楼-4 | 22.7 | 车库 | 7.2 |
21 | 51# | 01-01045 | 51号楼-5 | 22.7 | 车库 | 7.2 |
22 | 51# | 01-01046 | 51号楼-6 | 23.92 | 车库 | 7.5 |
23 | 51# | 01-01047 | 51号楼-7 | 23.92 | 车库 | 7.5 |
24 | 51# | 01-01048 | 51号楼-8 | 22.7 | 车库 | 7.2 |
25 | 51# | 01-01049 | 51号楼-9 | 22.7 | 车库 | 7.2 |
26 | 51# | 01-01050 | 51号楼-10 | 23.92 | 车库 | 7.5 |
27 | 51# | 01-01051 | 51号楼-11 | 23.92 | 车库 | 7.5 |
28 | 51# | 01-01052 | 51号楼-12 | 22.7 | 车库 | 7.2 |
29 | 51# | 01-01053 | 51号楼-13 | 22.7 | 车库 | 7.2 |
30 | 51# | 01-01054 | 51号楼-14 | 23.92 | 车库 | 7.5 |
31 | 51# | 01-01055 | 51号楼-15 | 23.92 | 车库 | 7.5 |
32 | 51# | 01-01056 | 51号楼-16 | 21.1 | 车库 | 6.7 |
33 | 52# | 01-01031 | 52号楼-1 | 22.02 | 车库 | 7 |
34 | 52# | 01-01032 | 52号楼-2 | 23.85 | 车库 | 7.5 |
35 | 54# | 01-01031 | 54号楼-1 | 22.02 | 车库 | 7 |
36 | 54# | 01-01032 | 54号楼-2 | 23.85 | 车库 | 7.5 |
37 | 54# | 01-01033 | 54号楼-3 | 23.85 | 车库 | 7.5 |
38 | 54# | 01-01034 | 54号楼-4 | 22.63 | 车库 | 7.2 |
39 | 54# | 01-01035 | 54号楼-5 | 22.63 | 车库 | 7.2 |
40 | 54# | 01-01036 | 54号楼-6 | 23.85 | 车库 | 7.5 |
41 | 54# | 01-01037 | 54号楼-7 | 23.85 | 车库 | 7.5 |
42 | 54# | 01-01038 | 54号楼-8 | 22.63 | 车库 | 7.2 |
43 | 54# | 01-01039 | 54号楼-9 | 22.63 | 车库 | 7.2 |
44 | 54# | 01-01040 | 54号楼-10 | 23.85 | 车库 | 7.5 |
45 | 54# | 01-01041 | 54号楼-11 | 23.85 | 车库 | 7.5 |
46 | 55# | 01-01031 | 55号楼-1 | 22.02 | 车库 | 7 |
47 | 55# | 01-01032 | 55号楼-2 | 23.85 | 车库 | 7.5 |
48 | 57# | 01-01041 | 57号楼-1 | 21.1 | 车库 | 6.7 |
49 | 57# | 01-01042 | 57号楼-2 | 23.92 | 车库 | 7.5 |
50 | 57# | 01-01043 | 57号楼-3 | 23.92 | 车库 | 7.5 |
51 | 57# | 01-01044 | 57号楼-4 | 22.7 | 车库 | 7.2 |
52 | 57# | 01-01045 | 57号楼-5 | 22.7 | 车库 | 7.2 |
53 | 57# | 01-01046 | 57号楼-6 | 23.92 | 车库 | 7.5 |
54 | 57# | 01-01047 | 57号楼-7 | 23.92 | 车库 | 7.5 |
55 | 57# | 01-01048 | 57号楼-8 | 22.7 | 车库 | 7.2 |
56 | 57# | 01-01049 | 57号楼-9 | 22.7 | 车库 | 7.2 |
57 | 57# | 01-01050 | 57号楼-10 | 23.92 | 车库 | 7.5 |
58 | 57# | 01-01051 | 57号楼-11 | 23.92 | 车库 | 7.5 |
59 | 57# | 01-01052 | 57号楼-12 | 22.7 | 车库 | 7.2 |
60 | 57# | 01-01053 | 57号楼-13 | 22.7 | 车库 | 7.2 |
61 | 57# | 01-01054 | 57号楼-14 | 23.92 | 车库 | 7.5 |
62 | 57# | 01-01055 | 57号楼-15 | 23.92 | 车库 | 7.5 |
63 | 57# | 01-01056 | 57号楼-16 | 21.1 | 车库 | 6.7 |
64 | 60# | 01-01021 | 60号楼-1 | 22.69 | 车库 | 7.9 |
65 | 60# | 01-01022 | 60号楼-2 | 23.92 | 车库 | 8.3 |
66 | 60# | 01-01023 | 60号楼-3 | 23.92 | 车库 | 8.3 |
67 | 60# | 01-01024 | 60号楼-4 | 22.69 | 车库 | 7.9 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣