【徐州拍卖公司】2025年7月18日洲业汽车城租赁权拍卖会
拍卖公告
定于2025年7月18日上午9时在全拍网拍卖平台(www.allauc.com)按现状公开竞价,现公告如下:
一、标 的:洲业汽车城租赁权数十处,建筑面积不等,租期均3年。
二、展示时间:2025年7月1日到2025年7月17日(9:00-16:30)
三、展示地点:标的所在地
四、报名时间:2025年7月1日到2025年7月17日(9:00-16:30),节假日除外
五、竞买登记手续:
1、请在全拍网平台上完成注册登记,并按要求上传个人或企业有效证件进行认证(个人:身份证原件 企业:营业执照、法人身份证照片);
2、竞买保证金:交纳相应的竞买保证金。竞买成功,不冲抵等额的竞买价款。竞买不成者,专场结束后3个工作日内原路退还。冻结期间不计利息。
3、保证金缴纳方式:线下支付
六、其它约定: 详情备索
公司地址:云龙区尚仕名邸D3-901
联系方式:0516-83202087 18921798896
标的详情
拍品目录 | |||||||
标的号 | 房号 | 房间类型 | 建筑面积约(㎡) | 使用状况 | 租期 | 起拍价 (元/年) | 备注 |
1 | 洲业汽车城3-303租赁权 | 办公 | 675.97 | 空置 | 3年 | 24335 | |
2 | 洲业汽车城3-403租赁权 | 办公 | 682.54 | 空置 | 3年 | 24572 | |
3 | 洲业汽车城3-106租赁权 | 门面 | 49.02 | 空置 | 3年 | 2942 | |
4 | 洲业汽车城3-206租赁权 | 公寓 | 74.75 | 空置 | 3年 | 2691 | |
5 | 洲业汽车城3-116租赁权 | 门面 | 52.53 | 空置 | 3年 | 3152 | 有装修 |
6 | 洲业汽车城3-122租赁权 | 门面 | 48.44 | 空置 | 3年 | 2907 | |
7 | 洲业汽车城3-222租赁权 | 公寓 | 73.57 | 空置 | 3年 | 2649 | |
8 | 洲业汽车城3-124租赁权 | 门面 | 81.19 | 空置 | 3年 | 4872 | |
9 | 洲业汽车城3-224租赁权 | 公寓 | 123.4 | 空置 | 3年 | 4443 | |
10 | 洲业汽车城3-226租赁权 | 公寓 | 71.43 | 空置 | 3年 | 2572 | |
11 | 洲业汽车城3-228租赁权 | 公寓 | 73.55 | 空置 | 3年 | 2648 | |
12 | 洲业汽车城31-164租赁权 | 门面 | 92.44 | 空置 | 3年 | 5547 | |
13 | 洲业汽车城31-251租赁权 | 办公 | 48.85 | 空置 | 3年 | 2345 | |
14 | 洲业汽车城31-252租赁权 | 办公 | 48.17 | 空置 | 3年 | 2313 | |
15 | 洲业汽车城31-253租赁权 | 办公 | 75.31 | 空置 | 3年 | 3615 | |
16 | 洲业汽车城31-254租赁权 | 办公 | 48.37 | 空置 | 3年 | 2322 | |
17 | 洲业汽车城31-255租赁权 | 办公 | 87.2 | 空置 | 3年 | 4186 | |
18 | 洲业汽车城31-256租赁权 | 办公 | 48.51 | 空置 | 3年 | 2329 | |
19 | 洲业汽车城31-257租赁权 | 办公 | 62.94 | 空置 | 3年 | 3022 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣