【徐州拍卖公司】2025年10月22日汉祥二期及康景花园商铺拍卖会
拍卖公告
定于2025年10月22日9时在全拍网拍卖平台(www.allauc.com)按现状公开竞价,现公告如下:
一、标 的:汉祥二期及康景花园商铺所有权数十处,建筑面积不等(标的详情备索)。
二、展示时间:2025年10月15日到2025年10月21日(9:00-16:00)
三、展示地点:标的所在地
四、报名时间:2025年10月15日到2025年10月21日(9:00-16:00)
五、竞买登记手续:
1、请在全拍网平台上完成注册登记,并按要求上传个人或企业有效证件进行认证(个人:身份证原件 企业:营业执照、法人身份证照片);
2、竞买保证金:交纳相应的竞买保证金。竞买不成者,专场结束后3个工作日内原路退还。冻结期间不计利息。
3、保证金缴纳方式:线下支付
六、其它约定: 详情备索
公司地址:云龙区尚仕名邸D3-901
联系方式:0516-83202087 18921798896
序号 | 房屋坐落 | 楼层 | 房名 | 结构 | 建筑总面积约㎡ | 起拍价(万元) |
1 | 汉祥二期26号楼 | 1层 | 101铺 | 钢混 | 152.39 | 71.6661 |
2 | 102铺 | 钢混 | 182.77 | 86.7312 | ||
3 | 103铺 | 钢混 | 74.34 | 35.4056 | ||
4 | 104铺 | 钢混 | 211.47 | 101.2577 | ||
5 | 汉祥二期27号楼 | 1层 | 101铺 | 钢混 | 151.06 | 72.333 |
6 | 102铺 | 钢混 | 182.89 | 87.5691 | ||
7 | 104铺 | 钢混 | 211.58 | 100.4027 | ||
8 | 105铺 | 钢混 | 152.38 | 71.6576 |
序号 | 楼号 | 楼层 | 房名 | 结构 | 建筑总面积约㎡ | 起拍价(万元) |
1 | 1# | 1层 | 1#铺 | 钢混 | 119.92 | 84.029 |
2层 | 商业1 | 钢混 | 119.92 | |||
2 | 2# | 1层 | 商服1 | 钢混 | 92.00 | 63.342 |
2层 | 商1 | 钢混 | 92.00 | |||
3 | 1层 | 商服2 | 钢混 | 77.38 | 52.804 | |
2层 | 商2 | 钢混 | 75.42 | |||
4 | 1层 | 商服3 | 钢混 | 104.94 | 72.900 | |
2层 | 商3 | 钢混 | 104.94 | |||
5 | 1层 | 商服4 | 钢混 | 83.16 | 57.785 | |
2层 | 商4 | 钢混 | 81.20 | |||
6 | 9# | 1层 | 商业1 | 钢混 | 100.03 | 70.089 |
2层 | 商1 | 钢混 | 100.03 | |||
7 | 1层 | 商业2 | 钢混 | 120.82 | 84.661 | |
2层 | 商2 | 钢混 | 120.82 | |||
8 | 1层 | 商业3 | 钢混 | 128.46 | 89.23 | |
2层 | 商3 | 钢混 | 128.46 | |||
9 | 1层 | 商业4 | 钢混 | 126.79 | 87.302 | |
2层 | 商4 | 钢混 | 126.79 | |||
10 | 1层 | 商业5 | 钢混 | 126.79 | 87.302 | |
2层 | 商5 | 钢混 | 126.79 | |||
11 | 1层 | 商业6 | 钢混 | 128.46 | 89.23 | |
2层 | 商6 | 钢混 | 128.46 | |||
12 | 1层 | 商业7 | 钢混 | 131.06 | 91.838 | |
2层 | 商7 | 钢混 | 131.06 | |||
13 | 1层 | 商业8 | 钢混 | 114.19 | 94.146 | |
2层 | 商8 | 钢混 | 171.39 | |||
14 | 10# | 1层 | 商服1 | 钢混 | 99.78 | 69.919 |
2层 | 商1 | 钢混 | 99.78 | |||
15 | 1层 | 商服2 | 钢混 | 120.77 | 84.629 | |
2层 | 商2 | 钢混 | 120.77 | |||
16 | 10# | 1层 | 商服3 | 钢混 | 128.41 | 89.513 |
2层 | 商3 | 钢混 | 128.41 | |||
17 | 1层 | 商服4 | 钢混 | 126.74 | 88.039 | |
2层 | 商4 | 钢混 | 126.74 | |||
18 | 1层 | 商服5 | 钢混 | 126.74 | 87.269 | |
2层 | 商5 | 钢混 | 126.74 | |||
19 | 1层 | 商服6 | 钢混 | 128.41 | 89.513 | |
2层 | 商6 | 钢混 | 128.41 | |||
20 | 1层 | 商服7 | 钢混 | 131.00 | 91.789 | |
2层 | 商7 | 钢混 | 131.00 | |||
21 | 1层 | 商服8 | 钢混 | 114.14 | 94.057 | |
2层 | 商8 | 钢混 | 171.12 | |||
22 | 12# | 1层 | 商服1 | 钢混 | 124.18 | 85.504 |
2层 | 商1 | 钢混 | 124.18 | |||
23 | 1层 | 商服2 | 钢混 | 94.23 | 64.881 | |
2层 | 商2 | 钢混 | 94.23 | |||
24 | 1层 | 商服3 | 钢混 | 98.32 | 67.700 | |
2层 | 商3 | 钢混 | 98.32 | |||
25 | 1层 | 商服4 | 钢混 | 71.04 | 69.109 | |
2层 | 商4 | 钢混 | 151.69 | |||
26 | 1层 | 商服9 | 钢混 | 95.16 | 45.878 | |
2层 | 商9 | 钢混 | 104.60 | |||
27 | 1层 | 商服11 | 钢混 | 62.03 | 40.873 | |
2层 | 商11 | 钢混 | 147.20 | |||
28 | 商业综合体 | 1层 | 商业1-2 | 钢混 | 513.63 | 232.988 |
29 | 2层 | 商业2-1 | 钢混 | 547.63 | 135.294 | |
30 | 商业2-2 | 钢混 | 841.51 | 207.903 | ||
31 | 3层 | 商业3 | 钢混 | 1389.14 | 274.558 | |
32 | 4层 | 商业4 | 钢混 | 1389.14 | 205.918 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣