沛县县级机关第三次公车拍卖车辆信息表
作者:
江苏省金地拍卖有限公司
【
原创
】
2016-05-19
拍品目录 | |||||||||
序号 | 车牌号码 | 品牌型号 | 排气量(升) | 核定载人数 | 行驶里程(km) | 登记日期 | 年检日期 | 保险 | 参考价(万元) |
1 | 苏CJ0030 | 别克牌SGM7242ATA | 2.4 | 5 | 231000 | 2009/8/26 | 2016/8 | 2016/7/28 | 5.64 |
2 | 苏CJ3336 | 丰田牌GTM7240V-NAVI | 2.4 | 5 | 386000 | 2007/5/1 | 2016/5 | 2016/12/4 | 3.54 |
3 | 苏CJ0033 | 别克牌SGM7242ATA | 2.4 | 5 | 249174 | 2009/8/26 | 2016/8 | 2016/8/26 | 5.55 |
4 | 苏CJ5103 | 帕萨特SVW7203BPI | 2.0 | 5 | 420418 | 2003/11/6 | 2016/11 | 2016/2/24 | 0.73 |
5 | 苏CJ5080 | 桑塔纳SVW7182CQi | 1.8 | 5 | 309941 | 2007/7/4 | 2016/7 | 2016/4/28 | 1.46 |
6 | 苏CJ2969 | 帕萨特SVW7183FJI | 1.8 | 5 | 276000 | 2004/5/11 | 2016/5 | 2016/5/26 | 0.96 |
7 | 苏CJ7258 | 雅阁HG7201 | 2.0 | 5 | 472864 | 2003/12/11 | 2016/12 | 2016/10/24 | 1.24 |
8 | 苏CJ3020 | 桑塔纳SVW7182KFI | 1.8 | 5 | 仪表显示59000 | 2004/9/2 | 2016/9 | 2017/1/29 | 0.41 |
9 | 苏CJ8099 | 汇众(SHAC)牌SH6530G4 | 2.3 | 15 | 2008/9/27 | 2016/9 | 无 | 2.21 | |
10 | 苏CJ0001 | 帕萨特SVW7183GJ1 | 1.8 | 5 | 414622 | 2005/7/13 | 2016/7 | 2016/9/3 | 0.90 |
11 | 苏CJ6009 | 丰田牌GTM7240V-NAVI | 2.4 | 5 | 289022 | 2007/7/23 | 2016/7 | 2016/8/4 | 3.56 |
12 | 苏CJ6337 | 桑塔纳SVW7182HQD | 1.8 | 5 | 160015 | 2009/6/8 | 2016/6 | 2016/6/21 | 2.64 |
13 | 苏CJ0010 | 桑塔纳SVW7182KFI | 1.8 | 5 | 208000 | 2004/8/27 | 2016/8 | 2016/3/31 | 0.30 |
14 | 苏CJ6689 | 蒙迪欧CAF7230A | 2.3 | 5 | 163000 | 2008/1/4 | 2017/1 | 2017/1/5 | 3.60 |
15 | 苏CJ7021 | 帕萨特牌SVW7183FJ1 | 1.8 | 5 | 302909 | 2004/2/24 | 2017/2 | 2016/5/22 | 1.04 |
16 | 苏CJ0014 | 帕萨特SVW7183MJI | 1.8 | 5 | 509222 | 2006/1/17 | 2017/1 | 2016/7/5 | 1.88 |
17 | 苏CJ7005 | 帕萨特SVW7183MJI | 1.8 | 5 | 317000 | 2006/1/17 | 2017/1 | 2016/7/5 | 1.76 |
18 | 苏CJ6132 | 桑塔纳牌SVW7180LED | 1.8 | 5 | 143165 | 2010/2/5 | 2017/2 | 2016/7/5 | 2.55 |
19 | 苏CJ0417 | 桑塔纳SVW7180LEI | 1.8 | 5 | 169000 | 2008/2/26 | 2017/2 | 2016/7/5 | 1.56 |
20 | 苏CJ5608 | 桑塔纳牌SVW7180LEI | 1.8 | 5 | 198860 | 2009/2/6 | 2017/2 | 2016/7/5 | 1.87 |
21 | 苏CJ6587 | 江淮牌HFC6470A3BE3 | 2.0 | 7 | 202627 | 2010/5/24 | 2016/5 | 2016/5/4 | 2.82 |
22 | 苏CJ7168 | 红旗CA7202E3 | 2.0 | 5 | 247162 | 2004/9/3 | 2016/9 | 无 | 0.24 |
23 | 苏CJ7529 | 桑塔纳SVW7180LEI | 1.8 | 5 | 237717 | 2008/9/26 | 2016/9 | 2016/12/29 | 1.33 |
24 | 苏CJA859 | 捷达牌FV7160CiFE | 1.6 | 5 | 217000 | 2009/11/6 | 2016/11 | 2016/3/30 | 1.74 |
25 | 苏CJ6606 | 别克SGM7308ATA | 3.0 | 5 | 243000 | 2009/11/10 | 2016/11 | 2017/1/14 | 5.47 |
26 | 苏CJ7007 | 东风日产牌EQ7250AC | 2.5 | 5 | 298000 | 2008/12/12 | 2016/12 | 2016/12/30 | 4.68 |
27 | 苏CJ-5263 | 桑塔纳牌SVW7180LEI | 1.8 | 5 | 179549 | 2008/8/14 | 2016/8 | 2016/8/26 | 1.53 |
28 | 苏CJ6075 | 桑塔纳SVW7180LED | 1.8 | 5 | 81801 | 2010/4/2 | 2017/4 | 2017/4/12 | 2.58 |
29 | 苏CJ6027 | 别克牌SGM7168MTA | 1.6 | 5 | 147520 | 2009/10/13 | 2016/10 | 2016/8/18 | 2.72 |
30 | 苏CJ5208 | 雪佛兰牌SGM7203ATA | 2.0 | 5 | 244526 | 2008/2/28 | 2017/2 | 2016/7/5 | 2.00 |
31 | 苏CJ0016 | 帕萨特SVW7183GJI | 1.8 | 5 | 0 | 2005/12/7 | 2016/12 | 2016/9/3 | 1.30 |
32 | 苏CJ5180 | 江淮牌HFC6500A3C8 | 2.0 | 8 | 300000 | 2008/1/11 | 2017/1 | 2017/1/13 | 1.34 |
33 | 苏CJ3538 | 东风牌LZ6460Q7GE | 2.0 | 7 | 258000 | 2005/11/24 | 2016/11 | 2016/7/28 | 0.57 |
34 | 苏CJ5969 | 迈腾FV7207TDQG | 2.0 | 5 | 187980 | 2009/3/23 | 2017/3 | 2017/3/23 | 4.67 |
35 | 苏CJ6120 | 金杯牌SY6481G4SBG | 2.0 | 7 | 57000 | 2010/3/18 | 2017/3 | 2016/4/22 | 3.65 |
36 | 苏CJ5112 | 雪佛兰牌SGM7203SEAT | 2.0 | 5 | 252690 | 2007/7/31 | 2016/7 | 2016/8/15 | 1.33 |
37 | 苏CJ8292 | 江淮牌HFC6500A1BE3 | 2.4 | 11 | 270585 | 2009/8/25 | 2016/8 | 2016/9/3 | 1.26 |
38 | 苏CJ3616 | 金杯SY6471CS | 2.7 | 7 | 210231 | 2006/1/11 | 2017/1 | 2016/12/18 | 0.94 |
39 | 苏CJ7016 | 东风牌LZ6471AQ3S | 2.0 | 7 | 152254 | 2009/3/12 | 2017/3 | 2017/3/23 | 1.96 |
40 | 苏CJ6008 | 别克牌/BUICKSGM6515 | 2.5 | 7 | 382844 | 2007/3/20 | 2017/3 | 2016/5/10 | 2.16 |
41 | 苏CYS785 | 长城牌CC6460VM01 | 2.0 | 7 | 197000 | 2009/10/21 | 2016/10 | 2016/12/9 | 1.49 |
42 | 苏CJ8933 | 东风牌EQ6361PF6 | 1.0 | 7 | 50000 | 2014/1/14 | 2018/1 | 2017/1 | 1.26 |
43 | 苏C1J130 | 长安牌SC1022SBN4 | 1.0 | 5 | 32971 | 2013/1/31 | 2017/1 | 2016/3/13 | 0.94 |
44 | 苏CJ5201 | 帕萨特SVW7203API | 2.0 | 5 | 408919 | 2004/9/25 | 2016/9 | 2016/7/28 | 0.90 |
45 | 苏CJ5525 | 雪佛兰SGM7203MTA | 2.0 | 5 | 114000 | 2009/2/6 | 2017/2 | 2016/8/6 | 2.46 |
46 | 苏CJ0031 | 别克牌SGM7240ATA | 2.4 | 5 | 220000 | 2009/3/26 | 2017/3 | 无 | 3.56 |
47 | 苏CJ6063 | 桑塔纳SVW7180LED | 1.8 | 5 | 109667 | 2010/4/2 | 2017/4 | 2017/4/12 | 2.50 |
48 | 苏CJ6766 | 别克牌SGM7242ATA | 2.4 | 5 | 305721 | 2009/9/29 | 2016/9 | 2016/11/16 | 5.54 |
49 | 苏CJ5215 | 别克牌SGM7305AT | 3.0 | 5 | 239000 | 2008/12/19 | 2016/12 | 2017/1/2 | 2.50 |
50 | 苏CJ6133 | 桑塔纳牌SVW7180LED | 1.8 | 5 | 97169 | 2009/11/10 | 2016/11 | 2016/11/12 | 2.07 |
51 | 苏CJ4320 | 桑塔纳牌SVW7180LEI | 1.8 | 5 | 135000 | 2008/8/14 | 2016/8 | 2016/8/18 | 1.64 |
52 | 苏CJ6232 | 长安SC6363B3S | 1.0 | 8 | 110216 | 2010/3/18 | 2017/3 | 2016/4/20 | 0.66 |
53 | 苏CJ6097 | 桑塔纳牌SVW7180LED | 1.8 | 5 | 125386 | 2010/4/2 | 2017/4 | 2017/4/5 | 2.49 |
54 | 苏CJ6093 | 桑塔纳牌SVW7180LED | 1.8 | 5 | 101853 | 2010/4/2 | 2017/4 | 2017/4/15 | 2.58 |
55 | 苏CJ3016 | 桑塔纳SVW7182HQD | 1.8 | 5 | 147224 | 2009/6/2 | 2016/6 | 2016/6/30 | 2.32 |
56 | 苏CJ6580 | 桑塔纳SVW7180LED | 1.8 | 5 | 100936 | 2010/7/12 | 2016/7 | 2016/6/29 | 2.55 |
57 | 苏CJ6123 | 桑塔纳SVW7180LED | 1.8 | 5 | 111997 | 2009/11/10 | 2016/11 | 2016/11/12 | 2.13 |
58 | 苏CJ4009 | 北京现代BH7180M | 1.8 | 5 | 210000 | 2005/8/5 | 2016/8 | 2016/8/15 | 1.07 |
59 | 苏CJ3696 | 桑塔纳SVM7180CEI | 1.8 | 5 | 145340 | 2006/3/3 | 2017/3 | 2017/3/23 | 0.72 |
60 | 苏CJ0080 | 蒙迪欧CAF720013 | 2.0 | 5 | 180715 | 2006/7/11 | 2016/7 | 2016/7/24 | 1.57 |
61 | 苏CJ0013 | 帕萨特SVW7183GJI | 1.8 | 5 | 238000 | 2005/7/13 | 2016/7 | 2016/7/22 | 1.44 |
62 | 苏CJ7711 | 别克牌SGM7240GL | 2.4 | 415600 | 2007/1/17 | 2017/1 | 2017/1/20 | 2.51 | |
63 | 苏CJ9380 | 五菱牌LZW6407BF | 1.2 | 7 | 119500 | 2012/4/25 | 2018/4 | 2016/5/25 | 1.64 |
64 | 苏CJ0008 | 别克牌SGM7240ATA | 2.4 | 5 | 199960 | 2009/3/5 | 2017/3 | 2016/4/24 | 2.65 |
65 | 苏CJ5199 | 别克牌SGM7240CWAT | 2.4 | 5 | 185000 | 2007/8/1 | 2016/8 | 2016/11/12 | 2.70 |
66 | 苏CJ5152 | 帕萨特牌SVW7203EPI | 2.0 | 5 | 179195 | 2008/2/26 | 2017/2 | 2016/8/14 | 2.76 |
67 | 苏CJ0018 | 别克SGM7200 | 2.0 | 5 | 216000 | 2004/1/16 | 2017/1 | 2016/7/5 | 0.89 |
68 | 苏CJ0029 | 别克牌SGM7200 | 2.0 | 5 | 236374 | 2004/2/12 | 2017/2 | 2016/6/12 | 0.88 |
69 | 苏CJ0096 | 别克SGM7240ATA | 2.4 | 5 | 223149 | 2008/2/28 | 2017/2 | 2016/7/5 | 3.12 |
70 | 苏CAA798 | 别克SGM7240ATA | 2.4 | 5 | 199961 | 2008/4/17 | 2017/4 | 2016/7/9 | 2.36 |
71 | 苏CJ0036 | 别克牌SGM7240GL | 2.4 | 5 | 235644 | 2007/1/25 | 2017/1 | 无 | 2.55 |
72 | 苏CJ7076 | 东风牌ZN6461W1F3 | 2.4 | 5 | 158835 | 2009/4/2 | 2017/4 | 2016/7/10 | 2.24 |
73 | 苏CJ3626 | 尼桑2N1031U2G | 2.4 | 5 | 139664 | 2006/1/10 | 2016/7 | 2016/12/25 | 1.18 |
74 | 苏CJ6059 | 长城牌CC1021PS05 | 2.4 | 5 | 120000 | 2010/3/4 | 2017/3 | 2017/3/24 | 1.50 |
75 | 苏CJ7181 | 桑塔纳SVW7182CQi | 1.8 | 5 | 213417 | 2005/11/7 | 2016/11 | 2016/7/5 | 0.44 |
76 | 苏CJ9910 | 桑塔纳牌SVW7182QQD | 1.8 | 5 | 124000 | 2012/2/9 | 2018/2 | 2017/2/9 | 3.45 |
77 | 苏CJ6221 | 长安牌SC6363B3 | 1.0 | 8 | 100000 | 2010/3/18 | 2017/3 | 2016/4/8 | 0.65 |
78 | 苏CJ9766 | 桑塔纳牌SVW7180LED | 1.8 | 5 | 123000 | 2011/12/2 | 2017/12 | 2016/12/1 | 2.39 |
79 | 苏CJ3600 | 宝来FV7162E4 | 1.6 | 5 | 174752 | 2005/12/16 | 2016/12 | 2016/5/26 | 0.85 |
80 | 苏CJ5028 | 长安SC6381 | 1.3 | 7 | 123000 | 2006/8/17 | 2016/8 | 2016/12/18 | 0.14 |
81 | 苏CJ3619 | 帕萨特SVW7183MJI | 1.8 | 5 | 257000 | 2006/1/11 | 2017/1 | 2017/1/5 | 2.15 |
82 | 苏CJ7088 | 帕萨特SVW7203API | 2.0 | 5 | 378000 | 2003/7/23 | 2016/7 | 2016/8/15 | 0.67 |
83 | 苏CJ3509 | 北京现代BH7200M | 2.0 | 5 | 253000 | 2005/10/11 | 2016/10 | 2016/12/18 | 0.70 |
84 | 苏CJ8832 | 桑塔纳牌SVW7180LED | 1.8 | 5 | 103521 | 2011/4/21 | 2017/4 | 2016/7/5 | 2.48 |
85 | 苏CJ5117 | 北京现代BH7202AW | 2.0 | 5 | 185000 | 2007/7/20 | 2016/7 | 2016/7/2 | 2.29 |
86 | 苏CJ6652 | 吉利牌JL7180U1 | 1.8 | 5 | 156017 | 2010/6/4 | 2016/6 | 2016/5/31 | 1.42 |
87 | 苏CJ5136 | 北京现代牌BH7162MW | 1.6 | 5 | 219855 | 2008/1/18 | 2017/1 | 2017/1/11 | 1.86 |
88 | 苏CJ6069 | 红旗牌CA7204MT4 | 2.0 | 5 | 189000 | 2010/4/1 | 2017/4 | 2017/4/12 | 2.45 |
89 | 苏C1J505 | 桑塔纳牌SVW7180LED | 1.8 | 5 | 85000 | 2012/1/9 | 2018/1 | 2017/1/15 | 2.18 |
90 | 苏CJ3416 | 桑塔纳牌SVW7180CEI | 1.8 | 5 | 356500 | 2005/9/2 | 2016/9 | 2016/12/14 | 0.37 |
91 | 苏CJ8836 | 桑塔纳牌SVW7180LED | 1.8 | 5 | 124320 | 2011/4/21 | 2017/4 | 2016/6/19 | 2.56 |
92 | 苏CUD717 | 桑塔纳牌SVW7180LED | 1.8 | 5 | 200000 | 2010/4/6 | 2017/4 | 2017/4/12 | 2.16 |
93 | 苏CJ6388 | 桑塔纳SVW7180LED | 1.8 | 5 | 224225 | 2009/10/22 | 2016/10 | 2016/10/19 | 1.84 |
94 | 苏CJ3705 | 别克SGM7161LE | 1.6 | 5 | 200000 | 2004/8/19 | 2016/8 | 2016/4/28 | 0.76 |
95 | 苏CJ0968 | 天籁牌EQ7203BA | 2.3 | 5 | 240369 | 2006/6/1 | 2016/6 | 2016/6/20 | 2.03 |
96 | 苏CJ7067 | 东风牌LZ6471AQ3S | 2.0 | 7 | 187000 | 2009/2/23 | 2017/2 | 2016/7/5 | 2.24 |
97 | 苏C-J5700 | 别克牌SGM7240CWAT | 2.4 | 5 | 169640 | 2007/6/27 | 2016/6 | 2016/6/23 | 2.43 |
98 | 苏CJ1781 | 雪佛兰SGM7187MTA | 1.8 | 5 | 75433 | 2010/9/25 | 2016/9 | 2016/9/23 | 2.95 |
99 | 苏CJ2999 | 尼桑牌ZN6452WAD | 3.3 | 5 | 204098 | 2003/12 | 2016/12 | 无 | 1.83 |
100 | 苏CJ5866 | 别克SGM7240CWAT | 2.4 | 5 | 350000 | 2007/4/19 | 2017/4 | 2016/7/12 | 2.74 |
101 | 苏CJ5291 | 桑塔纳牌SVW7180LEi | 1.8 | 5 | 167405 | 2008/4/25 | 2017/4 | 2016/6/18 | 1.71 |
备注:(一)1、苏CJ8099只能去徐州过户;2、苏CJ0036只能过沛县户。 (二)1、苏CJ5969自动熄火;2、苏CJ7711发电机不工作;3、苏CJ7529空调压缩机烧坏;4、苏C1J505变速箱漏油;5、苏CJ0033发动机异响,少头枕;6、苏CJ6766发动机异响;7、苏CJ0001高温、发动机烧机油;8、苏CJ6337漏水、发动机烧机油;9、苏CJ6689缺双侧大灯、事故;10、苏CJ8832烧机油、散热片渗水;11、苏CJ9910压缩机烧死、变速箱异响;12、苏CJ6008发动机烧机油、变速箱漏油;13、苏CJ1781发动机高温、烧机油、变速箱漏油;14、苏CJ3016油底壳渗油、发动机烧机油、变速箱漏油;15、苏CJ0016高温;16、苏CJ0013欠缸压;17、苏CJ0096高温;18、苏CJ0036仅限县内过户;19、苏CJ0030发动机烧机油、少头枕;20、苏CJ5866少头枕;21、苏CJ6009少头枕;22、苏CJ0008少头枕; (三)以上数据仅供参考,以车辆实际信息为准。 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣