5月28日市级机关公车改革取消车辆联合拍卖会拍品目录(下午)
作者:
江苏省金地拍卖有限公司
【
原创
】
2016-05-22
5月28日市级机关公车改革取消车辆联合拍卖会拍品目录(下午) | |||||||||||||
序号 | 档案号 | 车牌号码 | 品牌 | 型号 | 排量 | 表显里程 | 注册日期 | 年检日期 | 交强险至 | 参考价/元 | 佣金比例 | 须补交车船税及保险费 | 备注 |
金地拍卖21 | 654 | 苏C60029 | 帕萨特 | SVW7183FJi | 1.8 | 437285 | 2002.11.20 | 2016.11 | 2016.3.31 | 2000.00 | 2% | 事故 | |
金地拍卖22 | 657 | 苏C60171 | 帕萨特 | SVW7183AGi | 1.8 | 无法查看 | 2002.8.5 | 2016.8 | 2016.3.31 | 2000.00 | 2% | ||
金地拍卖23 | 660 | 苏C60032 | 别克 | SGM7252GL | 2.5 | 无法查看 | 2004.3.23 | 2017.3 | 2017.5.17 | 6000.00 | 2% | 1610 | |
金地拍卖24 | 663 | 苏C60039 | 别克 | SGM6510GL8 | 3.0 | 649410 | 2004.3.2 | 2017.3 | 2017.5.17 | 12000.00 | 2% | 1949 | |
金地拍卖25 | 665 | 苏C61253 | 帕萨特牌 | SVW7183FJi | 1.8 | 313439 | 2003.7.15 | 2016.7 | 2016.7.16 | 4000.00 | 2% | ||
金地拍卖26 | 668 | 苏C00608 | 别克牌 | SGM7252GL | 2.5 | 无法查看 | 2004.6.11 | 2016.6 | 2016.3.30 | 6000.00 | 2% | ||
金地拍卖27 | 693 | 苏C8C598 | 别克荣御 | 6G1HL54T56L | 2.8 | 222350 | 2007.12.5 | 2016.12 | 2016.3.30 | 10000.00 | 2% | ||
金地拍卖28 | 717 | 苏C60333 | 丰田 | (TOYOTA)牌TV7250 | 2.5 | 243148 | 2009.4.17 | 2017.4 | 2017.5.17 | 72000.00 | 2% | 1325 | |
金地拍卖29 | 722 | 苏C00088 | 丰田牌 | GTM7240V-NAVI | 2.4 | 254447 | 2009.2.23 | 2017.2 | 2017.5.17 | 67000.00 | 2% | 1325 | |
金地拍卖30 | 1137 | 苏C0283C | 昌河 | CH5018XJBB | 1.3 | 99030 | 2002.12.19 | 2016.12 | 2017.5.17 | 1000.00 | 2% | 869.00 | |
金地拍卖31 | 845 | 苏C0211C | 桑塔纳 | SVW7182QQD | 1.8 | 73420 | 2011.1.13 | 2017.1 | 2016.12.26 | 24000.00 | 2% | ||
金地拍卖32 | 粉102 | 苏C01085 | 帕萨特 | SVW7183FJi | 1.8 | 344325 | 2003.3.26 | 2017.3 | 2017.3.3 | 2000.00 | 2% | 事故 | |
金地拍卖33 | 粉100 | 苏C91093 | 思威牌 | DHW6456(CR-V2.0) | 2.0 | 181759 | 2008.11.24 | 2016.11 | 无交强险 | 41000.00 | 2% | ||
金地拍卖34 | 粉98 | 苏C91091 | 思威牌 | DHW6457(CR-V2.0) | 2.0 | 235525 | 2008.11.24 | 2016.11 | 2016.11.20 | 31000.00 | 2% | ||
金地拍卖35 | 粉95 | 苏C00099 | 皇冠 | TV7250D | 2.5 | 160207 | 2009.7.8 | 2016.7 | 2016.6.10 | 70000.00 | 2% | ||
金地拍卖36 | 粉14 | 苏C53326 | 五菱牌 | LZW6390B3 | 1.2 | 36275 | 2010.3.23 | 2017.3 | 2016.3.30 | 9000.00 | 2% | ||
金地拍卖37 | 粉33 | 苏C28087 | 北京现代 | BH7200M | 2.0 | 167848 | 2005.4.14 | 2017.4 | 2017.5.17 | 10000.00 | 2% | 1025 | |
金地拍卖38 | 粉24 | 苏C00046 | 别克牌 | SGM7308ATA | 3.0 | 254512 | 2010.1.29 | 2017.1 | 2017.2.1 | 72000.00 | 2% | ||
金地拍卖39 | 52 | 苏C0157C | 东风 | LZ6460Q8GS | 2.4 | 94000 | 2005.9.7 | 2016.9 | 2016.6.10 | 2000.00 | 2% | ||
金地拍卖40 | 354 | 苏C91048 | 帕萨特领驭 | SVW7183MJD | 1.8 | 227831 | 2009.3.19 | 2017.3 | 2017.5.17 | 38000.00 | 2% | 1025 | |
九州拍卖01 | 1 | 苏C0057C | 风神 | EQ7200D | 2.0 | 148778 | 2006.2.22 | 2017.04 | 2016.6.9 | 10000 | 1.30% | ||
九州拍卖02 | 2 | 苏C0653C | 帕萨特 | SVW7183FJI | 1.8 | 349479 | 2002.8.2 | 2016.08 | 2016.4 | 3000 | 1.30% | ||
九州拍卖03 | 3 | 苏C0637C | 桑塔纳 | SVW7202KQD | 2.0 | 113825 | 2009.9.11 | 2016.09 | 2016.9.27 | 18000 | 1.30% | ||
九州拍卖04 | 4 | 苏C0638C | 桑塔纳 | SVW7202KQD | 2.0 | 107889 | 2009.9.11 | 2016.09 | 2016.9.27 | 18000 | 1.30% | ||
九州拍卖05 | 5 | 苏C0652C | 帕萨特 | SVW7183LJI | 1.8 | 未显示 | 2008.9.8 | 2016.09 | 2016.04.23 | 30000 | 1.30% | ||
九州拍卖06 | 11 | 苏C0095C | 雪佛兰 | SGM7201SX AT | 2.0 | 279553 | 2007.12.6 | 2017.04 | 2016.6.10 | 10000 | 1.30% | ||
九州拍卖07 | 12 | 苏C0066C | 桑塔纳 | SVW7182CQI | 1.8 | 215647 | 2006.6.30 | 2016.06 | 2016.6.10 | 12000 | 1.30% | ||
九州拍卖08 | 16 | 苏C0081C | 别克 | SGM7161LX | 1.6 | 94378 | 2007.4.11 | 2017.04 | 2016.6.10 | 13000 | 1.30% | ||
九州拍卖09 | 19 | 苏C0118C | 红旗 | CA7204MT4 | 2.0 | 99029 | 2009.11.6 | 2016.11 | 2016.9.28 | 15000 | 1.30% | ||
九州拍卖10 | 20 | 苏C0165C | 帕萨特 | SVW7183HJI | 1.8 | 673259 | 2005.12.22 | 2016.12 | 无 | 5000 | 1.30% | 事故车 | |
九州拍卖11 | 21 | 苏C0123C | 帕萨特 | SVW7183MJI | 1.8 | 233400 | 2007.6.5 | 2016.06 | 2016.6.10 | 19000 | 1.30% | ||
九州拍卖12 | 22 | 苏C0122C | 桑塔纳 | SVW7180CEI | 1.8 | 144097 | 2006.8.11 | 2016.08 | 2016.6.10 | 6000 | 1.30% | ||
九州拍卖13 | 23 | 苏C0099C | 桑塔纳 | SVW7202KQD | 2.0 | 90709 | 2009.8.10 | 2016.08 | 无 | 18000 | 1.30% | ||
九州拍卖14 | 26 | 苏C0021C | 海狮12座 | RZH155L-BFMGE | 2.5 | 199568 | 2003.9.19 | 2017.04 | 2016.6.10 | 500 | 1.30% | ||
九州拍卖15 | 27 | 苏C0117C | 桑塔纳 | SVW7182HQI | 1.8 | 161671 | 2008.3.20 | 2017.04 | 2016.12.31 | 15000 | 1.30% | 831元 | |
九州拍卖16 | 28 | 苏C0113C | 桑塔纳 | SVW7182HQI | 1.8 | 174031 | 2008.3.20 | 2017.04 | 2016.12.31 | 15000 | 1.30% | 831元 | |
九州拍卖17 | 30 | 苏C0100C | 别克 | SGM7180LEAT | 1.8 | 139005 | 2008.3.17 | 2017.04 | 2016.6.10 | 14000 | 1.30% | ||
九州拍卖18 | 34 | 苏C0112C | 红旗 | CA7204AT2 | 2.0 | 219279 | 2007.6.5 | 2016.06 | 无 | 10000 | 1.30% | ||
九州拍卖19 | 40 | 苏C0650C | 桑塔纳 | SVW7202KQD | 2.0 | 98492 | 2009.9.11 | 2016.09 | 2016.9.27 | 18000 | 1.30% | ||
九州拍卖20 | 47 | 苏C0151C | 别克 | SGM7240ATA | 2.4 | 163087 | 2009.6.2 | 2016.06 | 2016.6.10 | 38000 | 1.30% | ||
九州拍卖21 | 49 | 苏C0082C | 别克 | SGM7200 | 2.0 | 未显示 | 2006.10.18 | 2016.10 | 2016.6.9 | 10000 | 1.30% | ||
九州拍卖22 | 51 | 苏C0161C | 桑塔纳 | SVW7180LEi | 1.8 | 59359 | 2009.6.2 | 2016.06 | 2016.6.10 | 15000 | 1.30% | ||
九州拍卖23 | 54 | 苏C0060C | 帕萨特 | SVW7203FPi | 2.0 | 116999 | 2008.9.26 | 2016.9 | 2016.6 | 22000 | 1.30% | ||
九州拍卖24 | 56 | 苏C0160C | 桑塔纳 | SVW7180CEI | 1.8 | 179138 | 2006.4.14 | 2017.04 | 2016.6.10 | 5000 | 1.30% | ||
九州拍卖25 | 57 | 苏C0026C | 桑塔纳 | SVW7180LED | 1.8 | 65334 | 2010.4.27 | 2017.04 | 2016.6.10 | 16000 | 1.30% | ||
九州拍卖26 | 59 | 苏C0097C | 北京现代 | BH7200MW | 2.0 | 197734 | 2007.6.21 | 2016.06 | 2016.7.9 | 14000 | 1.30% | ||
九州拍卖27 | 61 | 苏C0155C | 桑塔纳 | SVW7180LED | 1.8 | 122466 | 2009.6.2 | 2016.06 | 2016.6.10 | 15000 | 1.30% | ||
九州拍卖28 | 62 | 苏C0028C | 别克 | SGM7200 | 2.0 | 218973 | 2007.2.25 | 2017.04 | 2016.6.10 | 10000 | 1.30% | ||
九州拍卖29 | 63 | 苏C0083C | 别克 | SGM7183MTA | 1.8 | 133546 | 2008.9.8 | 2016.09 | 2016.6.9 | 16000 | 1.30% | ||
九州拍卖30 | 65 | 苏C0126C | 桑塔纳 | SVW7180LEi | 1.8 | 148323 | 2007.6.4 | 2016.06 | 2016.6.10 | 11000 | 1.30% | ||
九州拍卖31 | 66 | 苏C0055C | 帕萨特 | SVW7203EPi | 2.0 | 165630 | 2008.7.30 | 2016.07 | 2016.6.9 | 22000 | 1.30% | ||
九州拍卖32 | 67 | 苏C68996 | 雅阁 | HG7240 | 2.4 | 325362 | 2004.7.23 | 2016.07 | 2016.6.10 | 12000 | 1.30% | ||
九州拍卖33 | 68 | 苏C0110C | 桑塔纳 | SVW7182QQD | 1.8 | 128394 | 2010.3.30 | 2017.04 | 2016.6.10 | 20000 | 1.30% | ||
九州拍卖34 | 123 | 苏C60131 | 金杯 | SY6521CS2 | 2.7 | 153066 | 2006.6.15 | 2016.6 | 8000 | 1.30% | |||
九州拍卖35 | 124 | 苏C00729 | 北京现代 | BH7200MW | 2.0 | 175388 | 2007.2.5 | 2017.04 | 2016.12.31 | 15000 | 1.30% | 831元 | |
九州拍卖36 | 452 | 苏C37510 | 丰田 | GTM7200E | 2.0 | 268090 | 2008.4.10 | 2017.04 | 2016.12.31 | 48000 | 1.30% | 831元 | |
九州拍卖37 | 457 | 苏C00246 | 帕萨特 | SVW7183MJI | 1.8 | 234243 | 2008.5.28 | 2016.05 | 2016.05.04 | 21000 | 1.30% | ||
九州拍卖38 | 458 | 苏C39017 | 大众 | 桑塔纳SVW7202LQi | 2.0 | 105171 | 2008.8.28 | 2016.8 | 2016.5.27 | 18000 | 1.30% | ||
九州拍卖39 | 京P615G2 | 丰田 | 丰田牌CA6520VE4 | 4.7 | 56067 | 2010.8.20 | 2016.8 | 2017.1 | 360000 | 1.30% | |||
九州拍卖40 | 465 | 苏C39163 | 大众 | 桑塔纳SVW7202LQi | 2.0 | 108961 | 2008.8.28 | 2016.8 | 2016.5.27 | 10000 | 1.30% | 事故车 | |
九州拍卖41 | 466 | 苏C52793 | 起亚 | 起亚牌YQZ6430 | 2.0 | 80050 | 2010.6.28 | 2016.6 | 2016.6.28 | 36000 | 1.30% | ||
九州拍卖42 | 苏C63919 | 别克 | 别克君威 | 2.5 | 62699 | 2004.7 | 2016.7 | 2016.9.13 | 8000 | 1.30% | |||
九州拍卖43 | 43 | 苏C67669 | 途锐 | WVGAV67L | 3.6 | 41000 | 2010.8.12 | 2016.8 | 2016.8 | 220000 | 1.30% | ||
华信拍卖01 | 304 | 苏C60042 | 帕萨特 | SVW7183FJi | 1.8 | 359900 | 2004.3.30 | 2017.02 | 2016.06.18 | 7000.00 | 1.30% | 441 | |
华信拍卖02 | 307 | 苏C00957 | 猎豹 | CFA2031G | 3.0 | 165189 | 2010.07.01 | 2016.07 | 2016.5.21 | 78000.00 | 1.30% | ||
华信拍卖03 | 302 | 苏C60077 | 桑塔纳 | SVW7180CEi | 1.8 | 335120 | 2004.07.01 | 2016.07 | 2016.03.30 | 5000.00 | 1.30% | ||
华信拍卖04 | 325 | 苏C00176 | 君越 | SGM7242ATA | 2.4 | 106648 | 2010.5.28 | 2017.05 | 2016.5.21 | 68000.00 | 1.30% | ||
华信拍卖05 | 329 | 苏C03006 | 雅阁 | HG7201 | 2.0 | 333986 | 2003.`5.30 | 2017.05 | 2016.06.18 | 7000.00 | 1.30% | 441 | |
华信拍卖06 | 333 | 苏C95005 | 君越 | SGM7242ATA | 2.4 | 220242 | 2010.4.20 | 2017.04 | 2016.06.18 | 68000.00 | 1.30% | 741 | |
华信拍卖07 | 337 | 苏C90219 | 君越 | SGM7240CWAT | 2.4 | 199960 | 2007.4.20 | 2017.04 | 2016.06.18 | 22000.00 | 1.30% | 741 | |
华信拍卖08 | 344 | 苏C00175 | 蒙迪欧 | CAF7250A | 2.5 | 300515 | 2004.11.25 | 2016.11 | 2016.03.30 | 3000.00 | 1.30% | ||
华信拍卖09 | 345 | 苏C00887 | 皇冠 | TV7250 | 2.5 | 311637 | 2007.09.07 | 2016.09 | 2016.09 | 50000.00 | 1.30% | ||
华信拍卖10 | 348 | 苏C00082 | 别克君越 | SGM7308ATA | 3.0 | 235282 | 2010.01.29 | 2017.01 | 2017.01.28 | 42000.00 | 1.30% | ||
华信拍卖11 | 349 | 苏C00087 | 天籁 | EQ7230 | 2.4 | 205880 | 2004.11.19 | 2016.11 | 2016.04 | 14000.00 | 1.30% | ||
华信拍卖12 | 351 | 苏C00356 | 皇冠 | TV7250 | 2.5 | 370262 | 2006.4.4 | 2017.04 | 2016.06.18 | 31000.00 | 1.30% | 741 | |
华信拍卖13 | 352 | 苏C89897 | 皇冠 | TV7250 | 2.5 | 402281 | 2006.6.26 | 2016.06 | 2016.08 | 31000.00 | 1.30% | ||
华信拍卖14 | 353 | 苏C60006 | 林荫大道 | SGM7281AT | 2.8 | 无法查看 | 2008.1.11 | 2017.01 | 2017.01 | 42000.00 | 1.30% | ||
华信拍卖15 | 358 | 苏C01166 | 帕萨特 | SVW7183FJi | 1.8 | 250603 | 2005.11.25 | 2016.11 | 2017.1.7 | 12000.00 | 1.30% | ||
华信拍卖16 | 362 | 苏C60064 | 帕萨特 | SVW7183FJi | 1.8 | 571432 | 2003.3.10 | 2017.03 | 2016.06.18 | 5000.00 | 1.30% | 441 | |
华信拍卖17 | 367 | 苏C59605 | 天籁 | EQ7230 | 2.4 | 268275 | 2004.12.25 | 2017.12 | 2016.06.18 | 16000.00 | 1.30% | 741 | |
华信拍卖18 | 413 | 苏C30713 | 捷达 | FV7160CiXE3 | 1.6 | 131427 | 2006.10.17 | 2016.10 | 2016.10.29 | 6000.00 | 1.30% | ||
华信拍卖19 | 414 | 苏C60139 | 帕萨特 | SVW7183HJi | 1.8 | 357319 | 2005.4.25 | 2017.04 | 2016.06.18 | 10000.00 | 1.30% | 441 | |
华信拍卖20 | 415 | 苏C60138 | 帕萨特 | SVW7183HJi | 1.8 | 441329 | 2005.4.25 | 2017.04 | 2016.06.18 | 10000.00 | 1.30% | 441 | |
华信拍卖21 | 416 | 苏C27756 | 桑塔纳 | SVW7180CEI | 1.8 | 165359 | 2005.1.28 | 2017.01 | 2016.12.22 | 7000.00 | 1.30% | ||
华信拍卖22 | 418 | 苏C76132 | 风神 | EQ7202BA | 2.0 | 218671 | 2005.10.10 | 2016.9 | 2016.03.30 | 3000.00 | 1.30% | ||
华信拍卖23 | 429 | 苏C60026 | 君威 | SGM7200 | 2.0 | 389898 | 2003.11.14 | 2016.11 | 2016.03.30 | 4000.00 | 1.30% | ||
华信拍卖24 | 849 | 苏C0205C | 桑塔纳 | SVW7182QQD | 1.8 | 81050 | 2011.1.13 | 2017.01 | 2016.12.26 | 24000.00 | 1.30% | ||
华信拍卖25 | 469 | 苏C38682 | 桑塔纳 | SVW7180LEi | 1.8 | 169567 | 2008.5.9 | 2017.5 | 2016.06.18 | 8000.00 | 1.30% | 441 | |
华信拍卖26 | 471 | 苏C38525 | 五菱 | LZW6381B3 | 1.2 | 136977 | 2008.5.9 | 2017.5 | 2016.06.18 | 5000.00 | 1.30% | 381 | |
华信拍卖27 | 490 | 苏C60326 | 君越 | SGM7240ATA | 2.4 | 无法查看 | 2009.4.27 | 2017.04 | 2016.07.26 | 30000.00 | 1.30% | 另须付给拍卖人2000元车锁修理费 | |
华信拍卖28 | 498 | 苏C35606 | 尼桑 | ZN5022XZHWAG | 2.4 | 158075 | 2007.8.10 | 2016.8 | 2016.08 | 20000.00 | 1.30% | ||
华信拍卖29 | 508 | 苏C60235 | 荣威 | CSA7250AA-GD | 2.5 | 145800 | 2007.11.28 | 2016.11 | 2016.12.16 | 13000.00 | 1.30% | ||
华信拍卖30 | 518 | 苏C60597 | 君威 | SGM7200 | 2.0 | 无法查看 | 2005.3.29 | 2017.03 | 2016.06.18 | 8000.00 | 1.30% | 441 | |
华信拍卖31 | 523 | 苏C23212 | 长安 | SC6371 | 1.3 | 167827 | 2002.5.15 | 2017.05 | 2016.06.18 | 500.00 | 1.30% | 381 | |
华信拍卖32 | 525 | 苏C33545 | 五菱 | LZW6376C | 1.1 | 74131 | 2007.4.24 | 2017.04 | 2016.06.18 | 4000.00 | 1.30% | 381 | |
华信拍卖33 | 541 | 苏C60097 | 君威 | SGM7200 | 2.0 | 349195 | 2004.05.14 | 2017.05 | 2016.06.18 | 6000.00 | 1.30% | 441 | |
华信拍卖34 | 561 | 苏C60116 | 帕萨特 | SVW7183FJi | 1.8 | 242063 | 2003.3.6 | 2017.01 | 2016.06.18 | 7000.00 | 1.30% | 441 | |
华信拍卖35 | 564 | 苏C60040 | 帕萨特 | SVW7183FJi | 1.8 | 358237 | 2002.7.19 | 2016.07 | 2016.03.31 | 2000.00 | 1.30% | ||
华信拍卖36 | 6 | 苏C0651C | 桑塔纳 | SVW7180CEi | 1.8 | 288820 | 2002.12 | 2016.12 | 2016.4.23 | 1000.00 | 1.30% | ||
华信拍卖37 | 7 | 苏C0639C | 桑塔纳 | SVW7180CEi | 1.8 | 325352 | 2002.12 | 2016.12 | 2016.5.29 | 1000.00 | 1.30% | ||
华信拍卖38 | 8 | 苏C0086C | 桑塔纳 | SVW7180CEi | 1.8 | 134878 | 2005.09 | 2017.09 | 2016.6.9 | 5000.00 | 1.30% | ||
华信拍卖39 | 35 | 苏C0087C | 扬子江 | YZK1026JME | 2.2 | 33288 | 2004.08 | 2017.02 | 2016.10.8 | 1000.00 | 1.30% | ||
华信拍卖40 | 202 | 苏C67929 | 帕萨特 | SVW7203EPD | 2.0 | 86159 | 2010.05.27 | 2017.05 | 2016.06.18 | 41000.00 | 1.30% | 441 | |
华信拍卖41 | 520 | 苏C00451 | 君威 | SGM7252GL | 2.5 | 无法查看 | 2005.03.02 | 2017.03 | 2016.06.18 | 6000.00 | 1.30% | 741 | |
华信拍卖42 | 416 | 苏C0259C | 帕萨特 | SVW7203EPi | 2.0 | 213753 | 2007.12.13 | 2016.12 | 2017.01 | 20000 | 1.30% | ||
备注:须补交车船税及保险费用由买受人承担,金额以实际票据为准 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣